DC Lohhof 1:hammos alm Dartler (4er - 2.Liga 25/26, 09.06.2026)
Spiele
| DC Lohhof 1 | hammos alm Dartler | |
|---|---|---|
| Andreas Schenkl | Hendrik Büchner | 3:0 |
| Florian Hartmann | Michael Rein | 3:1 |
| Robert Hartmann | Andreas Habisch | 3:1 |
| Andreas Hartmann | Nico Zapletal | 1:3 |
| Andreas Schenkl | Michael Rein | 3:0 |
| Florian Hartmann | Hendrik Büchner | 3:2 |
| Robert Hartmann | Nico Zapletal | 3:1 |
| Andreas Hartmann | Andreas Habisch | 3:0 |
| Robert Hartmann | Hendrik Büchner | 2:3 |
| Andreas Hartmann | Thorsten Schiek | 3:1 |
| Florian Hartmann | Andreas Habisch | 2:3 |
| Andreas Schenkl | Nico Zapletal | 3:0 |
| Andreas Hartmann | Hendrik Büchner | 1:3 |
| Robert Hartmann | Thorsten Schiek | 1:3 |
| Andreas Schenkl | Andreas Habisch | 3:1 |
| Florian Hartmann | Nico Zapletal | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 | 17,20,21,18,21 | 151 |
| Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 | 18 | |
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 20 | ||
| Hendrik Büchner | hammos alm Dartler | 1 | 18,19 | 114 |
| Nico Zapletal | hammos alm Dartler | 2 | 19,20 | |
| Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 18,21,21,21 |