TSV 1865 Dachau Team 1:DC Lohhof 1 (4er - 2.Liga 25/26, 22.04.2026)
Spiele
| TSV 1865 Dachau Team 1 | DC Lohhof 1 | |
|---|---|---|
| Zsolt Markel | Florian Hartmann | 3:1 |
| Holger Wilk | Andreas Hartmann | 0:3 |
| Zsolt Czipczer | Robert Hartmann | 3:2 |
| Julian Niedermeier | Andreas Schenkl | 3:0 |
| Zsolt Markel | Andreas Hartmann | 3:0 |
| Holger Wilk | Florian Hartmann | 0:3 |
| Zsolt Czipczer | Andreas Schenkl | 2:3 |
| Julian Niedermeier | Robert Hartmann | 3:0 |
| Zsolt Czipczer | Florian Hartmann | 1:3 |
| Julian Niedermeier | Andreas Hartmann | 3:0 |
| Holger Wilk | Robert Hartmann | 2:3 |
| Zsolt Markel | Andreas Schenkl | 3:2 |
| Manuel Meironk | Florian Hartmann | 1:3 |
| Zsolt Czipczer | Andreas Hartmann | 1:3 |
| Zsolt Markel | Robert Hartmann | 3:0 |
| Holger Wilk | Andreas Schenkl | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 18 | 134 | |
| Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 | 17,20,21 | |
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 20 | ||
| Holger Wilk | TSV 1865 Dachau Team 1 | 20 | ||
| Julian Niedermeier | TSV 1865 Dachau Team 1 | 1 | ||
| Zsolt Czipczer | TSV 1865 Dachau Team 1 | 17,19 | ||
| Zsolt Markel | TSV 1865 Dachau Team 1 | 1 | 14,19,21,21,18,18 | 100 |