DC Lohhof 4:hammos alm Dartler (4er - 2.Liga 25/26, 27.03.2026)
Spiele
| DC Lohhof 4 | hammos alm Dartler | |
|---|---|---|
| Horst Dambeck | Nico Zapletal | 2:3 |
| Rudi Kleiner | Thorsten Schiek | 3:1 |
| Markus Wehrle | Michael Rein | 0:3 |
| Michael Juels | Volker Milde | 3:0 |
| Horst Dambeck | Thorsten Schiek | 3:0 |
| Rudi Kleiner | Nico Zapletal | 2:3 |
| Markus Wehrle | Volker Milde | 3:2 |
| Michael Juels | Michael Rein | 2:3 |
| Markus Wehrle | Nico Zapletal | 0:3 |
| Michael Juels | Nico Röder | 0:3 |
| Rudi Kleiner | Michael Rein | 3:0 |
| Horst Dambeck | Andreas Habisch | 3:2 |
| Michael Juels | Nico Zapletal | 1:3 |
| Markus Wehrle | Nico Röder | 0:3 |
| Horst Dambeck | Michael Rein | 3:1 |
| Rudi Kleiner | Andreas Habisch | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 1 | ||
| Nico Zapletal | hammos alm Dartler | 19,20 | ||
| Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 | ||
| Thorsten Schiek | hammos alm Dartler | 21 |