Mad Murphys:DC Lohhof 4 (4er - 2.Liga 25/26, 09.03.2026)
Spiele
| Mad Murphys | DC Lohhof 4 | |
|---|---|---|
| Christof Greiner | Markus Wehrle | 1:3 |
| Peter Franz | Michael Juels | 3:2 |
| Robin Longworth | Rudi Kleiner | 3:1 |
| Marco Gärtner | Horst Dambeck | 0:3 |
| Christof Greiner | Michael Juels | 3:2 |
| Peter Franz | Markus Wehrle | 3:1 |
| Robin Longworth | Horst Dambeck | 3:1 |
| Marco Gärtner | Rudi Kleiner | 3:0 |
| Robin Longworth | Markus Wehrle | 3:2 |
| Marco Gärtner | Hubert Starkl | 3:0 |
| Peter Franz | Rudi Kleiner | 3:2 |
| Klemens Panzer | Horst Dambeck | 0:3 |
| Marco Gärtner | Markus Wehrle | 3:1 |
| Robin Longworth | Hubert Starkl | 3:0 |
| Klemens Panzer | Rudi Kleiner | 0:3 |
| Peter Franz | Horst Dambeck | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Markus Wehrle | DC Lohhof 4 | 105 | ||
| Peter Franz | Mad Murphys | 18 | ||
| Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 |