DC Lohhof 1:Ehrlich Brothers 1 (4er - 2.Liga 25/26, 24.02.2026)
Spiele
| DC Lohhof 1 | Ehrlich Brothers 1 | |
|---|---|---|
| Andreas Schenkl | Wolfgang Frimmer | 3:2 |
| Florian Hartmann | David Dückminor | 3:0 |
| Robert Hartmann | Patrick Cuturic | 0:3 |
| Andreas Hartmann | Giuseppe Casella | 0:3 |
| Andreas Schenkl | David Dückminor | 3:2 |
| Florian Hartmann | Wolfgang Frimmer | 3:0 |
| Robert Hartmann | Giuseppe Casella | 0:3 |
| Andreas Hartmann | Patrick Cuturic | 3:1 |
| Robert Hartmann | Wolfgang Frimmer | 0:3 |
| Andreas Hartmann | David Dückminor | 1:3 |
| Florian Hartmann | Patrick Cuturic | 1:3 |
| Andreas Schenkl | Giuseppe Casella | 2:3 |
| Andreas Hartmann | Wolfgang Frimmer | 1:3 |
| Christian Peter | David Dückminor | 0:3 |
| Andreas Schenkl | Patrick Cuturic | 3:0 |
| Florian Hartmann | Giuseppe Casella | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 100 | ||
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 20 | ||
| Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 102 | ||
| Wolfgang Frimmer | Ehrlich Brothers 1 | 21 |