Mad Murphys:Ehrlich Brothers 1 (4er - 2.Liga 25/26, 09.02.2026)
Spiele
| Mad Murphys | Ehrlich Brothers 1 | |
|---|---|---|
| Robin Longworth | Patrick Cuturic | 2:3 |
| Peter Franz | David Dückminor | 1:3 |
| Christof Greiner | Giuseppe Casella | 0:3 |
| Marco Gärtner | Stefan Prunitsch | 2:3 |
| Robin Longworth | David Dückminor | 3:0 |
| Peter Franz | Patrick Cuturic | 2:3 |
| Christof Greiner | Stefan Prunitsch | 1:3 |
| Marco Gärtner | Giuseppe Casella | 3:2 |
| Christof Greiner | Patrick Cuturic | 1:3 |
| Marco Gärtner | David Dückminor | 3:1 |
| Peter Franz | Giuseppe Casella | 0:3 |
| Robin Longworth | Stefan Prunitsch | 3:2 |
| Marco Gärtner | Patrick Cuturic | 3:2 |
| Christof Greiner | David Dückminor | 0:3 |
| Robin Longworth | Giuseppe Casella | 3:1 |
| Peter Franz | Stefan Prunitsch | 0:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 20 | ||
| Giuseppe Casella | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 19 | |
| Marco Gärtner | Mad Murphys | 21 | ||
| Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 20 | |
| Robin Longworth | Mad Murphys | 21,16,17,18 | ||
| Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 20 |