DC Lohhof 1:DC Lohhof 4 (4er - 2.Liga 25/26, 13.01.2026)
Spiele
| DC Lohhof 1 | DC Lohhof 4 | |
|---|---|---|
| Andreas Schenkl | Rudi Kleiner | 1:3 |
| Florian Hartmann | Horst Dambeck | 3:1 |
| Robert Hartmann | Markus Wehrle | 3:2 |
| Andreas Hartmann | Michael Juels | 3:2 |
| Andreas Schenkl | Horst Dambeck | 2:3 |
| Florian Hartmann | Rudi Kleiner | 2:3 |
| Robert Hartmann | Hubert Starkl | 3:2 |
| Andreas Hartmann | Markus Wehrle | 3:2 |
| Robert Hartmann | Rudi Kleiner | 1:3 |
| Andreas Hartmann | Horst Dambeck | 1:3 |
| Florian Hartmann | Markus Wehrle | 3:0 |
| Andreas Schenkl | Michael Juels | 3:1 |
| Andreas Hartmann | Rudi Kleiner | 0:3 |
| Robert Hartmann | Horst Dambeck | 2:3 |
| Andreas Schenkl | Markus Wehrle | 3:0 |
| Florian Hartmann | Hubert Starkl | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 | 17,18,20 | |
| Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 1 | ||
| Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 20,17,18 |