SC Freising:Muskelbiere (4er - 2.Liga 25/26, 28.11.2025)
Spiele
| SC Freising | Muskelbiere | |
|---|---|---|
| Gregor Knoll | Paul Hiesch | 3:2 |
| Mathias Klotz | Florian Löw | 2:3 |
| Adam Spiekermann | Alexander Frost | 3:1 |
| Marc Hillenbrand | Fabian Schäfer | 3:2 |
| Gregor Knoll | Florian Löw | 0:3 |
| Mathias Klotz | Paul Hiesch | 0:3 |
| Adam Spiekermann | Fabian Schäfer | 3:1 |
| Marc Hillenbrand | Alexander Frost | 1:3 |
| Adam Spiekermann | Paul Hiesch | 1:3 |
| Marc Hillenbrand | Florian Löw | 2:3 |
| Mathias Klotz | Alexander Frost | 3:1 |
| Gregor Knoll | Hannes Weindl | 3:0 |
| Marc Hillenbrand | Paul Hiesch | 2:3 |
| Adam Spiekermann | Florian Löw | 3:0 |
| Gregor Knoll | Alexander Frost | 3:2 |
| Mathias Klotz | Hannes Weindl | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Adam Spiekermann | SC Freising | 100 | ||
| Florian Löw | Muskelbiere | 18,18 | ||
| Gregor Knoll | SC Freising | 1 | 15,19,21 | 115 |
| Marc Hillenbrand | SC Freising | 1 | 18 | |
| Paul Hiesch | Muskelbiere | 2 |