DC Lohhof 4:Ehrlich Brothers 1 (4er - 2.Liga 25/26, 28.11.2025)
Spiele
| DC Lohhof 4 | Ehrlich Brothers 1 | |
|---|---|---|
| Rudi Kleiner | David Dückminor | 0:3 |
| Horst Dambeck | Patrick Cuturic | 1:3 |
| Michael Juels | Richard Kreipel | 2:3 |
| Markus Wehrle | Tobias Heinrich | 0:3 |
| Rudi Kleiner | Patrick Cuturic | 3:0 |
| Horst Dambeck | David Dückminor | 3:2 |
| Michael Juels | Tobias Heinrich | 1:3 |
| Markus Wehrle | Richard Kreipel | 1:3 |
| Michael Juels | David Dückminor | 0:3 |
| Markus Wehrle | Patrick Cuturic | 1:3 |
| Horst Dambeck | Richard Kreipel | 1:3 |
| Rudi Kleiner | Tobias Heinrich | 3:0 |
| Markus Wehrle | David Dückminor | 1:3 |
| Hubert Starkl | Patrick Cuturic | 0:3 |
| Rudi Kleiner | Richard Kreipel | 3:0 |
| Horst Dambeck | Tobias Heinrich | 3:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 19 | ||
| Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 1 | 16,19,19 | 104 |
| Patrick Cuturic | Ehrlich Brothers 1 | 19,20 | ||
| Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 | 16 | 112 |
| Tobias Heinrich | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 21,18 |