Muskelbiere:hammos alm Dartler (4er - 2.Liga 25/26, 13.11.2025)
Spiele
| Muskelbiere | hammos alm Dartler | |
|---|---|---|
| Florian Löw | Maximilian Risch | 0:3 |
| Paul Hiesch | Volker Milde | 3:1 |
| Alexander Frost | Hendrik Büchner | 0:3 |
| Timo Schmidtchen | Nico Röder | 3:1 |
| Florian Löw | Volker Milde | 1:3 |
| Paul Hiesch | Maximilian Risch | 0:3 |
| Alexander Frost | Nico Röder | 0:3 |
| Timo Schmidtchen | Hendrik Büchner | 3:1 |
| Alexander Frost | Andreas Habisch | 1:3 |
| Timo Schmidtchen | Thorsten Schiek | 3:0 |
| Paul Hiesch | Hendrik Büchner | 1:3 |
| Florian Löw | Nico Röder | 3:1 |
| Timo Schmidtchen | Maximilian Risch | 0:3 |
| Alexander Frost | Thorsten Schiek | 1:3 |
| Florian Löw | Hendrik Büchner | 3:2 |
| Paul Hiesch | Nico Röder | 3:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Habisch | hammos alm Dartler | 21 | ||
| Florian Löw | Muskelbiere | 20 | ||
| Maximilian Risch | hammos alm Dartler | 18,19,21,21 | 124 | |
| Nico Röder | hammos alm Dartler | 20 | 100 | |
| Paul Hiesch | Muskelbiere | 20,21,21 | 154 |