hammos alm Dartler:DC Lohhof 4 (4er - 2.Liga 25/26, 28.10.2025)
Spiele
| hammos alm Dartler | DC Lohhof 4 | |
|---|---|---|
| Maximilian Risch | Horst Dambeck | 3:0 |
| Andreas Habisch | Michael Juels | 3:0 |
| Thorsten Schiek | Rudi Kleiner | 1:3 |
| Nico Röder | Markus Wehrle | 3:1 |
| Maximilian Risch | Michael Juels | 3:0 |
| Andreas Habisch | Horst Dambeck | 0:3 |
| Thorsten Schiek | Markus Wehrle | 2:3 |
| Nico Röder | Rudi Kleiner | 1:3 |
| Thorsten Schiek | Horst Dambeck | 0:3 |
| Volker Milde | Michael Juels | 3:1 |
| Andreas Habisch | Rudi Kleiner | 1:3 |
| Maximilian Risch | Markus Wehrle | 3:0 |
| Volker Milde | Horst Dambeck | 3:2 |
| Thorsten Schiek | Hubert Starkl | 3:2 |
| Maximilian Risch | Rudi Kleiner | 3:1 |
| Andreas Habisch | Markus Wehrle | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Horst Dambeck | DC Lohhof 4 | 17,17,21 | 114 | |
| Maximilian Risch | hammos alm Dartler | 2 | 17,18,17,21,13,14,20,18 | |
| Michael Juels | DC Lohhof 4 | 1 | ||
| Rudi Kleiner | DC Lohhof 4 | 1 | 18 | 102 |