DC Lohhof 1:SC Freising (4er - 2.Liga 25/26, 28.10.2025)
Spiele
| DC Lohhof 1 | SC Freising | |
|---|---|---|
| Robert Hartmann | Adam Spiekermann | 3:1 |
| Florian Hartmann | Marc Hillenbrand | 3:0 |
| Andreas Hartmann | Gregor Knoll | 3:1 |
| Christian Peter | Mathias Klotz | 1:3 |
| Robert Hartmann | Marc Hillenbrand | 1:3 |
| Florian Hartmann | Adam Spiekermann | 3:0 |
| Andreas Hartmann | Mathias Klotz | 0:3 |
| Christian Peter | Gregor Knoll | 3:2 |
| Andreas Hartmann | Adam Spiekermann | 3:2 |
| Christian Peter | Marc Hillenbrand | 3:1 |
| Florian Hartmann | Gregor Knoll | 3:0 |
| Robert Hartmann | Mathias Klotz | 1:3 |
| Christian Peter | Adam Spiekermann | 3:0 |
| Andreas Hartmann | Marc Hillenbrand | 1:3 |
| Robert Hartmann | Gregor Knoll | 3:1 |
| Florian Hartmann | Mathias Klotz | 3:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Peter | DC Lohhof 1 | 1 | ||
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 20 | ||
| Gregor Knoll | SC Freising | 1 | ||
| Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 19 | 104 |