Ehrlich Brothers 1:DC Lohhof 1 (4er - 2.Liga 25/26, 07.10.2025)
Spiele
| Ehrlich Brothers 1 | DC Lohhof 1 | |
|---|---|---|
| Giuseppe Casella | Andreas Hartmann | 3:0 |
| David Dückminor | Andreas Schenkl | 3:2 |
| Stefan Prunitsch | Robert Hartmann | 2:3 |
| Tobias Heinrich | Florian Hartmann | 0:3 |
| Giuseppe Casella | Andreas Schenkl | 1:3 |
| David Dückminor | Andreas Hartmann | 3:2 |
| Stefan Prunitsch | Florian Hartmann | 2:3 |
| Tobias Heinrich | Robert Hartmann | 3:0 |
| Stefan Prunitsch | Andreas Hartmann | 3:0 |
| Tobias Heinrich | Andreas Schenkl | 2:3 |
| David Dückminor | Robert Hartmann | 0:3 |
| Giuseppe Casella | Florian Hartmann | 2:3 |
| Tobias Heinrich | Andreas Hartmann | 3:2 |
| Stefan Prunitsch | Andreas Schenkl | 1:3 |
| Giuseppe Casella | Robert Hartmann | 3:0 |
| David Dückminor | Florian Hartmann | 2:3 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 | 20,21 | |
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 1 | 18 | |
| Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 20 | ||
| Giuseppe Casella | Ehrlich Brothers 1 | 21 | 121 | |
| Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 3 | 21,18,19,17 | 102 |
| Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 20 |