Glückstreffer:Söldners Södertruppe (4er - 3.Liga 25/26, 23.02.2026)
Spiele
| Glückstreffer | Söldners Södertruppe | |
|---|---|---|
| Lukas Dietrich | Bastian Satra | 2:0 |
| Dominik Malancic | Bastian Busch | 2:0 |
| Mathias Wochter | Marc Zeitler | 2:1 |
| Zeljko Malancic | Michael Metzner | 1:2 |
| Lukas Dietrich | Bastian Busch | 2:0 |
| Dominik Malancic | Bastian Satra | 1:2 |
| Mathias Wochter | Simon Friebel | 2:0 |
| Zeljko Malancic | Norman Schaffer | 2:1 |
| Mathias Wochter | Bastian Satra | 0:2 |
| Zeljko Malancic | Bastian Busch | 1:2 |
| Nick Zuber | Marc Zeitler | 2:1 |
| Lukas Dietrich | Michael Metzner | 2:0 |
| Zeljko Malancic | Bastian Satra | 1:2 |
| Mathias Wochter | Bastian Busch | 0:2 |
| Lukas Dietrich | Norman Schaffer | 2:0 |
| Nick Zuber | Simon Friebel | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bastian Satra | Söldners Södertruppe | 21 | 110 | |
| Dominik Malancic | Glückstreffer | 21 | ||
| Lukas Dietrich | Glückstreffer | 16 |