TSV 1860 München:Söldners Södertruppe (4er - 3.Liga 25/26, 28.01.2026)
Spiele
| TSV 1860 München | Söldners Södertruppe | |
|---|---|---|
| Joachim Hoeps | Norman Schaffer | 2:0 |
| Felix Oliv | Jonas Engel | 1:2 |
| Maximilian Mayrl | Bastian Satra | 1:2 |
| Philipp Pichelmann | Bastian Busch | 1:2 |
| Joachim Hoeps | Simon Friebel | 2:0 |
| Felix Oliv | Michael Metzner | 1:2 |
| Maximilian Mayrl | Bastian Busch | 0:2 |
| Philipp Pichelmann | Bastian Satra | 1:2 |
| Dominik Fuchs | Norman Schaffer | 1:2 |
| Philipp Pichelmann | Jonas Engel | 1:2 |
| Julian Ruping | Bastian Satra | 0:2 |
| Joachim Hoeps | Bastian Busch | 2:0 |
| Nico Martin | Michael Metzner | 1:2 |
| Dominik Fuchs | Simon Friebel | 2:1 |
| (1 * Gast) Theresa Eirich | Bastian Satra | 0:2 |
| Julian Ruping | Bastian Busch | 1:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 19,21 | ||
| Bastian Satra | Söldners Södertruppe | 21,21 |