Söldners Södertruppe:Glückstreffer (4er - 3.Liga 25/26, 08.10.2025)
Spiele
| Söldners Södertruppe | Glückstreffer | |
|---|---|---|
| Bastian Busch | Klaus Wolhorn | 0:2 |
| Bastian Satra | Lukas Bücherl | 2:1 |
| Michael Metzner | Dominik Malancic | 2:0 |
| Marc Zeitler | Zeljko Malancic | 2:1 |
| Bastian Busch | Lukas Bücherl | 1:2 |
| Bastian Satra | Klaus Wolhorn | 0:2 |
| Michael Metzner | Zeljko Malancic | 2:1 |
| Norman Schaffer | Dominik Malancic | 1:2 |
| Michael Metzner | Lukas Dietrich | 0:2 |
| Marc Zeitler | Lukas Bücherl | 0:2 |
| Bastian Satra | Dominik Malancic | 2:0 |
| Bastian Busch | Zeljko Malancic | 1:2 |
| Norman Schaffer | Lukas Dietrich | 0:2 |
| Michael Metzner | Lukas Bücherl | 1:2 |
| Bastian Busch | Dominik Malancic | 2:0 |
| Bastian Satra | Zeljko Malancic | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 1 | ||
| Klaus Wolhorn | Glückstreffer | 18 | ||
| Lukas Bücherl | Glückstreffer | 1 | 20,20 |