Double Trouble:DCO lets go (4er - 4.Liga 25/26, 08.06.2026)
Spiele
| Double Trouble | DCO lets go | |
|---|---|---|
| Robert Reifer | Christos Heuwald | 1:2 |
| Franz Thoma | Alex Heuwald | 2:0 |
| Stefan Eckl | Luck Heuwald | 2:0 |
| David Koenicke | Angelo Attanasio | 2:0 |
| Robert Reifer | Alex Heuwald | 2:0 |
| Franz Thoma | Christos Heuwald | 2:1 |
| Stefan Eckl | Angelo Attanasio | 2:1 |
| David Koenicke | Luck Heuwald | 2:0 |
| Stefan Eckl | Christos Heuwald | 2:0 |
| David Koenicke | Alex Heuwald | 2:0 |
| Franz Thoma | Luck Heuwald | 2:1 |
| Robert Reifer | Angelo Attanasio | 2:0 |
| David Koenicke | Christos Heuwald | 2:0 |
| Stefan Eckl | Alex Heuwald | 2:1 |
| Robert Reifer | Luck Heuwald | 2:0 |
| Elly Reiter | Angelo Attanasio | 0:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christos Heuwald | DCO lets go | 1 | ||
| David Koenicke | Double Trouble | 1 | 18 | |
| Robert Reifer | Double Trouble | 1 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 21,15 |