Double Trouble:Team Uwe (4er - 4.Liga 25/26, 18.05.2026)
Spiele
| Double Trouble | Team Uwe | |
|---|---|---|
| Robert Reifer | Gudrun Bauer | 2:0 |
| David Koenicke | Josef Zachenbacher | 2:0 |
| Florian Reiter | Peter Dengler | 2:0 |
| Franz Thoma | Axel Heider | 0:2 |
| Robert Reifer | Josef Zachenbacher | 2:0 |
| David Koenicke | Gudrun Bauer | 2:0 |
| Florian Reiter | Axel Heider | 0:2 |
| Franz Thoma | Peter Dengler | 2:0 |
| Florian Reiter | Gudrun Bauer | 2:0 |
| Franz Thoma | Josef Zachenbacher | 1:2 |
| David Koenicke | Peter Dengler | 2:0 |
| Robert Reifer | Axel Heider | 2:1 |
| Franz Thoma | Gudrun Bauer | 1:2 |
| Elly Reiter | Josef Zachenbacher | 2:1 |
| Robert Reifer | Peter Dengler | 2:0 |
| David Koenicke | Axel Heider | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Axel Heider | Team Uwe | 21 | ||
| David Koenicke | Double Trouble | 18 | 114 |