Double Trouble:FT Gern Darts (4er - 4.Liga 25/26, 13.04.2026)
Spiele
| Double Trouble | FT Gern Darts | |
|---|---|---|
| Stefan Eckl | Jonas Frings | 0:2 |
| David Koenicke | Jona Ruggaber | 2:0 |
| Franz Thoma | Alexander Üze | 2:1 |
| Robert Reifer | Michael Königsbauer | 1:2 |
| Stefan Eckl | Jona Ruggaber | 2:0 |
| David Koenicke | Jonas Frings | 0:2 |
| Franz Thoma | Michael Königsbauer | 2:1 |
| Robert Reifer | Alexander Üze | 0:2 |
| Franz Thoma | Jonas Frings | 0:2 |
| Robert Reifer | Thomas Martin | 2:1 |
| David Koenicke | Alexander Üze | 2:0 |
| Stefan Eckl | Michael Königsbauer | 1:2 |
| Robert Reifer | Jonas Frings | 1:2 |
| Franz Thoma | Thomas Martin | 2:1 |
| Stefan Eckl | Alexander Üze | 2:0 |
| David Koenicke | Michael Königsbauer | 2:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Koenicke | Double Trouble | 21,19 | ||
| Jonas Frings | FT Gern Darts | 19,21 | ||
| Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 19 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 20 |