d'Haberer 2:Double Trouble (4er - 4.Liga 25/26, 24.03.2026)
Spiele
| d'Haberer 2 | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Reinhart Boehm | Stefan Eckl | 1:2 |
| Walter Majewski | Franz Thoma | 0:2 |
| Mani Burgmair | David Koenicke | 0:2 |
| Carol Zehetmeier | Robert Reifer | 0:2 |
| Reinhart Boehm | Franz Thoma | 1:2 |
| Walter Majewski | Stefan Eckl | 0:2 |
| Mani Burgmair | Robert Reifer | 0:2 |
| Carol Zehetmeier | David Koenicke | 0:2 |
| Mani Burgmair | Stefan Eckl | 0:2 |
| Carol Zehetmeier | Florian Reiter | 0:2 |
| Walter Majewski | David Koenicke | 0:2 |
| Reinhart Boehm | Robert Reifer | 2:1 |
| Carol Zehetmeier | Elly Reiter | 1:2 |
| Mani Burgmair | Florian Reiter | 1:2 |
| Reinhart Boehm | David Koenicke | 1:2 |
| Walter Majewski | Robert Reifer | 0:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Koenicke | Double Trouble | 13 | 100 | |
| Franz Thoma | Double Trouble | 107 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 21,17,20 |