Darts'n'Roses:Ehrlich Brothers 2 (4er - 4.Liga 25/26, 25.03.2026)
Spiele
| Darts'n'Roses | Ehrlich Brothers 2 | |
|---|---|---|
| Filip Filipcic | Markus Ammon | 2:0 |
| Korbinian Kohler | Florian Beuerle | 2:1 |
| Kajetan Kohler | Michael Willibald | 0:2 |
| Nils Haimerl | Timo van Deventer | 0:2 |
| Filip Filipcic | Florian Beuerle | 2:0 |
| Korbinian Kohler | Markus Ammon | 1:2 |
| Kajetan Kohler | Timo van Deventer | 0:2 |
| Nils Haimerl | Michael Willibald | 0:2 |
| Kajetan Kohler | Markus Ammon | 1:2 |
| Nils Haimerl | Florian Beuerle | 0:2 |
| Korbinian Kohler | Michael Willibald | 0:2 |
| Filip Filipcic | Timo van Deventer | 1:2 |
| Nils Haimerl | Markus Ammon | 1:2 |
| Kajetan Kohler | Florian Beuerle | 0:2 |
| Filip Filipcic | Michael Willibald | 2:1 |
| Korbinian Kohler | Timo van Deventer | 1:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 100 | ||
| Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 1 | ||
| Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 1 | 18,19,18,19,20,21 | 116,100 |