Ehrlich Brothers 2:d'Haberer 2 (4er - 4.Liga 25/26, 10.03.2026)
Spiele
| Ehrlich Brothers 2 | d'Haberer 2 | |
|---|---|---|
| Markus Ammon | Reinhart Boehm | 1:2 |
| Nico Rödder | Stefan Hügel | 2:0 |
| Florian Beuerle | Mani Burgmair | 2:1 |
| Stefan Heim | Rolf Neeb | 2:0 |
| Markus Ammon | Stefan Hügel | 1:2 |
| Nico Rödder | Reinhart Boehm | 2:1 |
| Florian Beuerle | Rolf Neeb | 2:0 |
| Stefan Heim | Mani Burgmair | 2:0 |
| Florian Beuerle | Reinhart Boehm | 2:0 |
| Timo van Deventer | Stefan Hügel | 2:1 |
| Nico Rödder | Mani Burgmair | 2:0 |
| Markus Ammon | Rolf Neeb | 2:1 |
| Timo van Deventer | Reinhart Boehm | 2:1 |
| Florian Beuerle | Stefan Hügel | 2:1 |
| Markus Ammon | Mani Burgmair | 2:1 |
| Nico Rödder | Rolf Neeb | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 19 | ||
| Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 21 | ||
| Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 152 |