Die Schinkenspicker:FT Gern Darts (4er - 4.Liga 25/26, 12.03.2026)
Spiele
| Die Schinkenspicker | FT Gern Darts | |
|---|---|---|
| Yannik Arendt | Thomas Martin | 1:2 |
| Matthias Ochs | Michael Königsbauer | 1:2 |
| Andreas Saal | Jonas Frings | 1:2 |
| Thomas Worack | Alexander Üze | 0:2 |
| Yannik Arendt | Michael Königsbauer | 0:2 |
| Matthias Ochs | Thomas Martin | 1:2 |
| Andreas Saal | Alexander Üze | 2:0 |
| Thomas Worack | Jonas Frings | 0:2 |
| Andreas Saal | Thomas Martin | 1:2 |
| Thomas Worack | Michael Königsbauer | 0:2 |
| Matthias Ochs | Jonas Frings | 0:2 |
| Nikolai Rauchberger | Alexander Üze | 1:2 |
| Thomas Worack | Thomas Martin | 2:1 |
| Andreas Saal | Michael Königsbauer | 1:2 |
| Nikolai Rauchberger | Jonas Frings | 0:2 |
| Matthias Ochs | Alexander Üze | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Üze | FT Gern Darts | 21 | ||
| Jonas Frings | FT Gern Darts | 18,19 | ||
| Matthias Ochs | Die Schinkenspicker | 118 | ||
| Michael Königsbauer | FT Gern Darts | 1 | 20,21 |