Darts'n'Roses:Double Trouble (4er - 4.Liga 25/26, 25.02.2026)
Spiele
| Darts'n'Roses | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Lars Mende | Franz Thoma | 0:2 |
| Filip Filipcic | Robert Reifer | 2:0 |
| Danijel Basic | Stefan Eckl | 2:0 |
| Korbinian Kohler | David Koenicke | 0:2 |
| Lars Mende | Robert Reifer | 0:2 |
| Filip Filipcic | Franz Thoma | 1:2 |
| Danijel Basic | David Koenicke | 1:2 |
| Korbinian Kohler | Stefan Eckl | 2:1 |
| Danijel Basic | Franz Thoma | 1:2 |
| Korbinian Kohler | Robert Reifer | 2:0 |
| Filip Filipcic | Stefan Eckl | 0:2 |
| Lars Mende | David Koenicke | 0:2 |
| Korbinian Kohler | Franz Thoma | 0:2 |
| Danijel Basic | Robert Reifer | 2:1 |
| Lars Mende | Stefan Eckl | 0:2 |
| Filip Filipcic | David Koenicke | 1:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 105,108 | ||
| Franz Thoma | Double Trouble | 17 | ||
| Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 1 | 17 | |
| Robert Reifer | Double Trouble | 19 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 19 |