Double Trouble:Ehrlich Brothers 2 (4er - 4.Liga 25/26, 09.02.2026)
Spiele
| Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | |
|---|---|---|
| Stefan Eckl | Markus Ammon | 2:1 |
| Florian Reiter | Stefan Heim | 0:2 |
| Franz Thoma | Timo van Deventer | 2:0 |
| David Koenicke | Florian Beuerle | 2:0 |
| Stefan Eckl | Stefan Heim | 2:1 |
| Florian Reiter | Markus Ammon | 0:2 |
| Franz Thoma | Florian Beuerle | 1:2 |
| David Koenicke | Timo van Deventer | 0:2 |
| Franz Thoma | Markus Ammon | 0:2 |
| David Koenicke | Stefan Heim | 2:0 |
| Florian Reiter | Timo van Deventer | 0:2 |
| Stefan Eckl | Florian Beuerle | 2:0 |
| David Koenicke | Markus Ammon | 2:1 |
| Franz Thoma | Stefan Heim | 2:0 |
| Stefan Eckl | Timo van Deventer | 2:1 |
| Florian Reiter | Florian Beuerle | 1:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Koenicke | Double Trouble | 18 | ||
| Florian Beuerle | Ehrlich Brothers 2 | 21 | ||
| Markus Ammon | Ehrlich Brothers 2 | 21 | ||
| Stefan Eckl | Double Trouble | 21 |