d'Haberer 2:Darts'n'Roses (4er - 4.Liga 25/26, 09.12.2025)
Spiele
| d'Haberer 2 | Darts'n'Roses | |
|---|---|---|
| Reinhart Boehm | Filip Filipcic | 0:2 |
| Walter Majewski | Korbinian Kohler | 0:2 |
| Stefan Hügel | Danijel Basic | 2:1 |
| Rolf Neeb | (1 * Gast) Nils Haimerl | 2:1 |
| Reinhart Boehm | Korbinian Kohler | 0:2 |
| Walter Majewski | Filip Filipcic | 0:2 |
| Stefan Hügel | (1 * Gast) Nils Haimerl | 1:2 |
| Rolf Neeb | Danijel Basic | 0:2 |
| Mani Burgmair | Filip Filipcic | 0:2 |
| Rolf Neeb | Korbinian Kohler | 0:2 |
| Walter Majewski | Danijel Basic | 0:2 |
| Reinhart Boehm | (1 * Gast) Nils Haimerl | 2:0 |
| Rolf Neeb | Filip Filipcic | 0:2 |
| Mani Burgmair | Korbinian Kohler | 1:2 |
| Reinhart Boehm | Danijel Basic | 2:0 |
| Andrea Moosleitner | (1 * Gast) Nils Haimerl | 0:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 100 |