FT Gern Darts:Double Trouble (4er - 4.Liga 25/26, 10.11.2025)
Spiele
| FT Gern Darts | Double Trouble | |
|---|---|---|
| Jonas Frings | David Koenicke | 0:2 |
| Thomas Martin | Franz Thoma | 2:1 |
| Alexander Üze | Stefan Eckl | 1:2 |
| Jona Ruggaber | Florian Reiter | 2:1 |
| Jonas Frings | Franz Thoma | 2:0 |
| Thomas Martin | David Koenicke | 0:2 |
| Alexander Üze | Florian Reiter | 2:0 |
| Jona Ruggaber | Stefan Eckl | 1:2 |
| Alexander Üze | David Koenicke | 0:2 |
| Jona Ruggaber | Franz Thoma | 2:1 |
| Thomas Martin | Stefan Eckl | 2:0 |
| Jonas Frings | Florian Reiter | 2:0 |
| Jona Ruggaber | David Koenicke | 1:2 |
| Alexander Üze | Franz Thoma | 1:2 |
| Jonas Frings | Stefan Eckl | 2:1 |
| Thomas Martin | Florian Reiter | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Koenicke | Double Trouble | 19,21,21 | ||
| Jona Ruggaber | FT Gern Darts | 19,20 | ||
| Jonas Frings | FT Gern Darts | 20 | ||
| Thomas Martin | FT Gern Darts | 1 |