Double Trouble:d'Haberer 2 (4er - 4.Liga 25/26, 27.10.2025)
Spiele
| Double Trouble | d'Haberer 2 | |
|---|---|---|
| Robert Reifer | Stefan Hügel | 1:2 |
| Stefan Eckl | Reinhart Boehm | 2:1 |
| Franz Thoma | Rolf Neeb | 2:0 |
| David Koenicke | Mani Burgmair | 2:0 |
| Robert Reifer | Reinhart Boehm | 2:0 |
| Stefan Eckl | Stefan Hügel | 2:1 |
| Franz Thoma | Mani Burgmair | 2:1 |
| David Koenicke | Rolf Neeb | 2:0 |
| Franz Thoma | Stefan Hügel | 2:1 |
| David Koenicke | Reinhart Boehm | 2:0 |
| Stefan Eckl | Rolf Neeb | 2:0 |
| Robert Reifer | Mani Burgmair | 2:1 |
| David Koenicke | Carol Zehetmeier | 2:0 |
| Franz Thoma | Reinhart Boehm | 0:2 |
| Robert Reifer | Rolf Neeb | 2:1 |
| Stefan Eckl | Mani Burgmair | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| David Koenicke | Double Trouble | 1 | 19,19,19 |