Ehrlich Brothers 2:Darts'n'Roses (4er - 4.Liga 25/26, 28.10.2025)
Spiele
| Ehrlich Brothers 2 | Darts'n'Roses | |
|---|---|---|
| Michael Willibald | Kasper Romano | 2:0 |
| Timo van Deventer | Korbinian Kohler | 0:2 |
| Markus Ammon | Filip Filipcic | 0:2 |
| Patrick Schmalzl | Matthias Heuschert | 1:2 |
| Michael Willibald | Korbinian Kohler | 2:1 |
| Timo van Deventer | Kasper Romano | 2:1 |
| Markus Ammon | Matthias Heuschert | 2:0 |
| Patrick Schmalzl | Filip Filipcic | 2:0 |
| Florian Beuerle | Kasper Romano | 0:2 |
| Nico Rödder | Korbinian Kohler | 1:2 |
| Timo van Deventer | Filip Filipcic | 2:1 |
| Michael Willibald | Matthias Heuschert | 2:0 |
| Nico Rödder | Kasper Romano | 1:2 |
| Florian Beuerle | Korbinian Kohler | 2:1 |
| Michael Willibald | Filip Filipcic | 2:1 |
| Timo van Deventer | Matthias Heuschert | 2:0 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Filip Filipcic | Darts'n'Roses | 1 | ||
| Kasper Romano | Darts'n'Roses | 18 | 160 | |
| Korbinian Kohler | Darts'n'Roses | 18 | 161 | |
| Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 1 | 16,18,18,21 | |
| Timo van Deventer | Ehrlich Brothers 2 | 21 |