d'Haberer 2:Ehrlich Brothers 2 (4er - 4.Liga 25/26, 21.10.2025)
Spiele
| d'Haberer 2 | Ehrlich Brothers 2 | |
|---|---|---|
| Christian Hackl | Timo van Deventer | 0:2 |
| Stefan Hügel | Florian Beuerle | 0:2 |
| Reinhart Boehm | Michael Willibald | 0:2 |
| Rolf Neeb | Nico Rödder | 0:2 |
| Christian Hackl | Florian Beuerle | 0:2 |
| Stefan Hügel | Timo van Deventer | 2:0 |
| Reinhart Boehm | Nico Rödder | 0:2 |
| Rolf Neeb | Michael Willibald | 0:2 |
| Reinhart Boehm | Stefan Heim | 2:1 |
| Rolf Neeb | Florian Beuerle | 0:2 |
| Stefan Hügel | Markus Ammon | 2:0 |
| Mani Burgmair | Nico Rödder | 0:2 |
| Rolf Neeb | Stefan Heim | 0:2 |
| Reinhart Boehm | Florian Beuerle | 0:2 |
| Mani Burgmair | Markus Ammon | 0:2 |
| Stefan Hügel | Nico Rödder | 2:1 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Michael Willibald | Ehrlich Brothers 2 | 1 | 15,15,16 | 103 |
| Nico Rödder | Ehrlich Brothers 2 | 1 | 20 |