Treff ma nix:Double Trouble Zwei (4er - 5.Liga 25/26, 25.03.2026)
Spiele
| Treff ma nix | Double Trouble Zwei | |
|---|---|---|
| Bernhard Hoffmann | Kevin Bauer | 2:0 |
| Christian Matejka | Michael Huth | 2:0 |
| Sven Albrecht | Matthias Steinacher | 2:1 |
| Linda Maier | Martin Goerlich | 2:0 |
| Bernhard Hoffmann | Michael Huth | 2:0 |
| Christian Matejka | Kevin Bauer | 1:2 |
| Sven Albrecht | Martin Goerlich | 2:0 |
| Linda Maier | Matthias Steinacher | 2:0 |
| Sven Albrecht | Kevin Bauer | 0:2 |
| Linda Maier | Michael Huth | 2:0 |
| Monika Maier | Matthias Steinacher | 1:2 |
| Bernhard Hoffmann | Martin Goerlich | 2:0 |
| Linda Maier | Kevin Bauer | 0:2 |
| Sven Albrecht | Michael Huth | 2:0 |
| Bernhard Hoffmann | Matthias Steinacher | 2:0 |
| Monika Maier | Martin Goerlich | 0:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Christian Matejka | Treff ma nix | 19 | ||
| Matthias Steinacher | Double Trouble Zwei | 1 |