Double Trouble Zwei:Bulls-Eye Predator 2 (4er - 5.Liga 25/26, 10.02.2026)
Spiele
| Double Trouble Zwei | Bulls-Eye Predator 2 | |
|---|---|---|
| Michael Huth | Philipp Steinbrück | 2:0 |
| Matthias Steinacher | Dirk Steinbrück | 0:2 |
| Patrick Meyer | Ferhan Talay | 0:2 |
| Kevin Bauer | Sinan Talay | 2:1 |
| Michael Huth | Dirk Steinbrück | 2:1 |
| Matthias Steinacher | Philipp Steinbrück | 0:2 |
| Patrick Meyer | Sinan Talay | 1:2 |
| Kevin Bauer | Ferhan Talay | 2:0 |
| Martin Goerlich | Philipp Steinbrück | 0:2 |
| Kevin Bauer | Dirk Steinbrück | 2:0 |
| Matthias Steinacher | Ferhan Talay | 2:1 |
| Michael Huth | Francesco Crisante | 2:1 |
| Kevin Bauer | Philipp Steinbrück | 2:1 |
| Martin Goerlich | Dirk Steinbrück | 2:1 |
| Michael Huth | Ferhan Talay | 1:2 |
| Matthias Steinacher | Francesco Crisante | 1:2 |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|
| Kevin Bauer | Double Trouble Zwei | 1 | 21 |