Mannschaftsseite Double Trouble 4er - 5.Liga 24/25
Spielort Double Trouble
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Double Trouble
Name | Info |
---|---|
Elly Reiter | TC-1 |
Florian Reiter | TC-2 |
Franz Thoma | |
Martin Goerlich | |
Matthias Steinacher | |
Robert Reifer | |
Stefan Eckl |
Spielplan Double Trouble
Mo. 21.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Madhouse Mafia | Double Trouble | Heuboden | 3:13 | 12:27 |
Di. 05.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | DCO die coolen oidn | Heuboden | 11:5 | 25:12 |
Mo. 11.11.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Happy-Darter | Heuboden | 9:7 | 21:14 |
Mo. 25.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | FT Gern Darts | Double Trouble | Vereinsheim FT Gern | 11:5 | 23:11 |
Di. 10.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | 6:10 | 16:24 |
Fr. 31.01.2025 (6. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 2 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | ||
Fr. 21.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | Misguided Missiles | Double Trouble | DC Moosach | ||
Mo. 10.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Happy-Darter | Double Trouble | Happy Billard | ||
Di. 25.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Madhouse Mafia | Heuboden | ||
Fr. 11.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | DCO die coolen oidn | Double Trouble | Sportschule Oberhaching | ||
Di. 06.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | FT Gern Darts | Heuboden | ||
Di. 20.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | Fiakerstüberl | ||
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | DC Lohhof 2 | Heuboden | ||
Di. 24.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Misguided Missiles | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Double Trouble
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Eckl | 24 : 18 | 11 : 8 | 44 |
2 | Franz Thoma | 23 : 17 | 11 : 7 | 42 |
3 | Robert Reifer | 23 : 14 | 10 : 4 | 37 |
4 | Martin Goerlich | 18 : 11 | 8 : 5 | 33 |
5 | Matthias Steinacher | 8 : 17 | 2 : 8 | 11 |
6 | Elly Reiter | 4 : 2 | 2 : 1 | 8 |
7 | Florian Reiter | 0 : 6 | 0 : 3 | 0 |
Highlights Double Trouble
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Franz Thoma | Double Trouble | 20 | ||
Stefan Eckl | Double Trouble | 119 | 16, 2×19 |