Mannschaftsseite Double Trouble 4er - 5.Liga 24/25
Spielort Double Trouble
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Double Trouble
Name | Info |
---|---|
Elly Reiter | TC-1 |
Florian Reiter | TC-2 |
(1 * Gast) Jonas Rudolph | |
Franz Thoma | |
Martin Goerlich | |
Matthias Steinacher | |
Robert Reifer | |
Stefan Eckl |
Spielplan Double Trouble
Mo. 21.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Double Trouble | Heuboden | nicht gewertet | |
Di. 05.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | DCO die coolen oidn | Heuboden | 11:5 | 25:12 |
Mo. 11.11.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Happy-Darter | Heuboden | 9:7 | 21:14 |
Mo. 25.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | FT Gern Darts | Double Trouble | Vereinsheim FT Gern | 11:5 | 23:11 |
Di. 10.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Ehrlich Brothers 2 | Heuboden | 6:10 | 16:24 |
Fr. 31.01.2025 (6. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 2 | Double Trouble | Hopfenlandstüberl | 3:13 | 11:28 |
Fr. 21.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | Misguided Missiles | Double Trouble | DC Moosach | 4:12 | 11:25 |
Mo. 10.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Happy-Darter | Double Trouble | Happy Billard | 6:10 | 14:22 |
Fr. 28.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Madhouse Mafia (nicht mehr aktiv) | Heuboden | nicht gewertet | |
Fr. 11.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | DCO die coolen oidn | Double Trouble | Sportschule Oberhaching | 5:11 | 13:26 |
Di. 06.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | FT Gern Darts | Heuboden | 9:7 | 21:17 |
Di. 20.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | Ehrlich Brothers 2 | Double Trouble | Fiakerstüberl | 12:4 | 26:11 |
Mo. 02.06.2025 (13. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | DC Lohhof 2 | Heuboden | 14:2 | 29:9 |
Di. 24.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Double Trouble | Misguided Missiles | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Double Trouble
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Eckl | 54 : 30 | 25 : 13 | 100 |
2 | Franz Thoma | 54 : 35 | 25 : 15 | 99 |
3 | Robert Reifer | 48 : 28 | 21 : 9 | 80 |
4 | Martin Goerlich | 46 : 35 | 20 : 13 | 77 |
5 | Matthias Steinacher | 19 : 28 | 7 : 14 | 33 |
6 | Elly Reiter | 10 : 9 | 4 : 4 | 17 |
7 | Florian Reiter | 4 : 9 | 2 : 4 | 7 |
Highlights Double Trouble
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Franz Thoma | Double Trouble | 2×20 | ||
Martin Goerlich | Double Trouble | 145 | ||
Matthias Steinacher | Double Trouble | 1 | ||
Robert Reifer | Double Trouble | 2 | 15 | |
Stefan Eckl | Double Trouble | 143, 119, 112 | 16, 2×19, 20 |