Mannschaftsseite DCO lets go 4er - 4.Liga 24/25
Spielort DCO lets go
Sportschule Oberhaching
Im Loh 2
82041 Oberhaching
82041 Oberhaching
Telefon: +49 (0) 89 61384-0
https://sportschule-oberhaching.de/
https://sportschule-oberhaching.de/
Spielerliste DCO lets go
Name | Info |
---|---|
Melanie Quintus | TC-1 |
Alex Heuwald | TC-2 |
Angelo Attanasio | |
Christos Heuwald | |
Laura Vogel | |
Melanie Athen | |
Robert Völkl |
Spielplan DCO lets go
Fr. 11.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | Team Uwe | Sportschule Oberhaching | 9:7 | 19:17 |
Fr. 08.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | d'Haberer 2 | Sportschule Oberhaching | 8:8 | 21:16 |
Do. 14.11.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Die Schinkenspicker | DCO lets go | Spartans Dart Pub | 11:5 | 24:13 |
Do. 28.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | TSV Dachau 1865 II | DCO lets go | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 24:14 |
Fr. 20.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | The Ally Prallys | Sportschule Oberhaching | 4:12 | 13:25 |
Mi. 29.01.2025 (6. Spieltag) | auswärts | Söldners Södertruppe | DCO lets go | Bistro Harlekin | 9:7 | 21:18 |
Fr. 21.02.2025 (7. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | Bulls-Eye-Predators | Sportschule Oberhaching | 9:7 | 19:18 |
Di. 18.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Team Uwe | DCO lets go | Bistro Harlekin | 11:5 | 26:15 |
Di. 08.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | DCO lets go | Heuboden | 11:5 | 25:15 |
Fr. 11.04.2025 (9. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | Die Schinkenspicker | Sportschule Oberhaching | 7:9 | 18:21 |
Fr. 09.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | TSV Dachau 1865 II | Sportschule Oberhaching | ||
Fr. 23.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | The Ally Prallys | DCO lets go | Hotel Gasthof Soller | ||
Fr. 06.06.2025 (13. Spieltag) | zuhause | DCO lets go | Söldners Södertruppe | Sportschule Oberhaching | ||
Mo. 23.06.2025 (14. Spieltag) | auswärts | Bulls-Eye-Predators | DCO lets go | Happy Billard |
Einzelspieler Ranking DCO lets go
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Völkl | 39 : 30 | 16 : 12 | 65 |
2 | Angelo Attanasio | 29 : 26 | 12 : 10 | 47 |
3 | Melanie Quintus | 25 : 28 | 11 : 13 | 45 |
4 | Alex Heuwald | 27 : 29 | 11 : 12 | 44 |
5 | Christos Heuwald | 24 : 60 | 7 : 28 | 34 |
6 | Melanie Athen | 13 : 20 | 4 : 9 | 19 |
7 | Laura Vogel | 8 : 24 | 3 : 12 | 14 |
Highlights DCO lets go
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Alex Heuwald | DCO lets go | 103 | ||
Angelo Attanasio | DCO lets go | 18, 19 | ||
Christos Heuwald | DCO lets go | 1 | ||
Melanie Quintus | DCO lets go | 1 | 20 |