Mannschaftsseite Team Uwe 4er - 4.Liga 24/25
Spielort Team Uwe
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Team Uwe
Name | Info |
---|---|
Giesbert Damaschke | TC-1 |
(1 * Gast) Thorsten Schulz-Neubert | |
(2 * Gast) Stefan Geiß | |
Axel Heider | |
Jörg Schmidt | |
Josef Zachenbacher | |
Mandy Seidl | |
Robert Messerer |
Spielplan Team Uwe
Fr. 11.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | DCO lets go | Team Uwe | Sportschule Oberhaching | 9:7 | 19:17 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | The Ally Prallys | Bistro Harlekin | 9:7 | 23:16 |
Mo. 04.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | Bulls-Eye-Predators | Team Uwe | Happy Billard | 12:4 | 26:13 |
Di. 03.12.2024 (4. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | Söldners Södertruppe | Bistro Harlekin | 6:10 | 16:23 |
Do. 12.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | TSV Dachau 1865 II | Team Uwe | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 25:14 |
Di. 21.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | 11:5 | 23:16 |
Di. 18.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | Team Uwe | Heuboden | 8:8 | 18:19 |
Di. 18.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | DCO lets go | Bistro Harlekin | 11:5 | 26:15 |
Fr. 28.03.2025 (9. Spieltag) | auswärts | The Ally Prallys | Team Uwe | Hotel Gasthof Soller | 10:6 | 25:13 |
Di. 08.04.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | Bulls-Eye-Predators | Bistro Harlekin | 4:12 | 15:24 |
Mi. 07.05.2025 (11. Spieltag) | auswärts | Söldners Södertruppe | Team Uwe | Bistro Harlekin | 11:5 | 24:14 |
Di. 20.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | TSV Dachau 1865 II | Bistro Harlekin | ||
Do. 05.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | Die Schinkenspicker | Team Uwe | Spartans Dart Pub | ||
Di. 24.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Team Uwe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin |
Einzelspieler Ranking Team Uwe
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Axel Heider | 59 : 38 | 26 : 14 | 101 |
2 | Josef Zachenbacher | 48 : 57 | 20 : 22 | 75 |
3 | Robert Messerer | 28 : 46 | 10 : 22 | 46 |
4 | Jörg Schmidt | 23 : 24 | 9 : 11 | 39 |
5 | Giesbert Damaschke | 14 : 40 | 4 : 20 | 22 |
6 | Mandy Seidl | 10 : 7 | 4 : 2 | 15 |
7 | (2 * Gast) Stefan Geiß | 9 : 11 | 3 : 5 | 14 |
8 | (1 * Gast) Thorsten Schulz-Neubert | 2 : 8 | 0 : 4 | 2 |