Mannschaftsseite Söldners Södertruppe 4er - 4.Liga 24/25
Spielort Söldners Södertruppe
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Söldners Södertruppe
Name | Info |
---|---|
Michael Metzner | TC-1 |
Tim Sauer | TC-2 |
Bastian Busch | |
Bastian Satra | |
Jonny Engel | |
Marc Zeitler | |
Norman Schaffer | |
Philipp Förster | |
Simon Amberg | |
Simon Friebel |
Spielplan Söldners Södertruppe
Mi. 09.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | Die Schinkenspicker | Bistro Harlekin | 7:9 | 17:23 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | Söldners Södertruppe | Heuboden | 6:10 | 16:23 |
Mi. 06.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | TSV Dachau 1865 II | Bistro Harlekin | 9:7 | 19:16 |
Di. 03.12.2024 (4. Spieltag) | auswärts | Team Uwe | Söldners Södertruppe | Bistro Harlekin | 6:10 | 16:23 |
Mo. 09.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | Bulls-Eye-Predators | Söldners Södertruppe | Happy Billard | 11:5 | 24:13 |
Mi. 29.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | DCO lets go | Bistro Harlekin | 9:7 | 21:18 |
Do. 13.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Die Schinkenspicker | Söldners Södertruppe | Spartans Dart Pub | 8:8 | 17:19 |
Fr. 21.03.2025 (7. Spieltag) | auswärts | The Ally Prallys | Söldners Södertruppe | Hotel Gasthof Soller | 7:9 | 19:19 |
Mi. 26.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | 11:5 | 24:12 |
Do. 10.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | TSV Dachau 1865 II | Söldners Södertruppe | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 15:21 |
Mi. 07.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | Team Uwe | Bistro Harlekin | ||
Mi. 21.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | Bulls-Eye-Predators | Bistro Harlekin | ||
Fr. 06.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | DCO lets go | Söldners Södertruppe | Sportschule Oberhaching | ||
Mi. 25.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Söldners Södertruppe | The Ally Prallys | Bistro Harlekin |
Einzelspieler Ranking Söldners Södertruppe
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Bastian Busch | 57 : 14 | 28 : 4 | 107 |
2 | Bastian Satra | 41 : 29 | 19 : 10 | 70 |
3 | Michael Metzner | 31 : 26 | 14 : 10 | 53 |
4 | Simon Amberg | 22 : 20 | 9 : 9 | 38 |
5 | Marc Zeitler | 18 : 20 | 7 : 9 | 30 |
6 | Tim Sauer | 16 : 25 | 6 : 10 | 23 |
7 | Jonny Engel | 11 : 20 | 5 : 9 | 19 |
8 | Norman Schaffer | 2 : 10 | 0 : 5 | 2 |
9 | Philipp Förster | 1 : 8 | 0 : 4 | 1 |
10 | Simon Friebel | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 |
Highlights Söldners Södertruppe
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 1 | 19, 2×20 | |
Marc Zeitler | Söldners Södertruppe | 1 | ||
Tim Sauer | Söldners Södertruppe | 100 |