Mannschaftsseite d'Haberer 2 4er - 4.Liga 24/25
Spielort d'Haberer 2
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 2
Name | Info |
---|---|
Andrea Moosleitner | TC-1 |
(1 * Gast) Jan Strelow | |
Carol Zehetmeier | |
Christian Hackl | |
Mani Burgmair | |
Reinhart Boehm | |
Rolf Neeb | |
Stefan Hügel | |
Walter Majewski |
Spielplan d'Haberer 2
Mo. 07.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | Bulls-Eye-Predators | d'Haberer 2 | Happy Billard | 13:3 | 29:9 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Söldners Södertruppe | Heuboden | 6:10 | 16:23 |
Fr. 08.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | DCO lets go | d'Haberer 2 | Sportschule Oberhaching | 8:8 | 21:16 |
Di. 26.11.2024 (4. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | The Ally Prallys | Heuboden | 9:7 | 22:17 |
Do. 12.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | Die Schinkenspicker | d'Haberer 2 | Spartans Dart Pub | 10:6 | 22:17 |
Di. 28.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | TSV Dachau 1865 II | Heuboden | 5:11 | 16:24 |
Di. 18.02.2025 (7. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Team Uwe | Heuboden | ||
Di. 11.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Bulls-Eye-Predators | Heuboden | ||
Mi. 26.03.2025 (9. Spieltag) | auswärts | Söldners Södertruppe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | ||
Di. 08.04.2025 (10. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | DCO lets go | Heuboden | ||
Fr. 09.05.2025 (11. Spieltag) | auswärts | The Ally Prallys | d'Haberer 2 | Hotel Gasthof Soller | ||
Di. 20.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 2 | Die Schinkenspicker | Heuboden | ||
Do. 05.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | TSV Dachau 1865 II | d'Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | ||
Di. 24.06.2025 (14. Spieltag) | auswärts | Team Uwe | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin |
Einzelspieler Ranking d'Haberer 2
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Hügel | 31 : 22 | 14 : 8 | 53 |
2 | Walter Majewski | 24 : 21 | 11 : 7 | 39 |
3 | Reinhart Boehm | 18 : 31 | 4 : 15 | 25 |
4 | Carol Zehetmeier | 10 : 34 | 2 : 16 | 12 |
5 | Rolf Neeb | 4 : 14 | 2 : 6 | 6 |
6 | Andrea Moosleitner | 3 : 8 | 1 : 4 | 5 |
7 | Mani Burgmair | 2 : 0 | 1 : 0 | 4 |
8 | (1 * Gast) Jan Strelow | 2 : 2 | 1 : 1 | 4 |
9 | Christian Hackl | 2 : 4 | 1 : 2 | 4 |
Highlights d'Haberer 2
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Christian Hackl | d'Haberer 2 | 1 | ||
Reinhart Boehm | d'Haberer 2 | 20 | ||
Stefan Hügel | d'Haberer 2 | 2 | 2×19 |