Mannschaftsseite Glückstreffer 4er - 3.Liga 24/25
Spielort Glückstreffer
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Glückstreffer
Name | Info |
---|---|
Dominik Malancic | TC-1 |
Johannes Feist | TC-2 |
Andreas Christl | |
Daniel Nowak | |
Korbinian Kircheis | |
Lukas Bücherl | |
Lukas Dietrich | |
Nick Zuber | |
Rahul Narang | |
Tom Wagner | |
Zeljko Malancic |
Spielplan Glückstreffer
(4. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Spielfrei | |||
Fr. 11.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | hammos alm Dartler | Heuboden | 6:10 | 17:23 |
Mi. 30.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | TSV 1860 München | Glückstreffer | Zum Doll-Eck | 10:6 | 25:15 |
Mi. 06.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | Dart Artists Germering | Glückstreffer | Cobblers Irish Pub | 8:8 | 20:22 |
Fr. 29.11.2024 (5. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Glückstreffer | TSV 1865 Dachau | 5:11 | 14:24 |
Fr. 10.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | SV Aubing Darts 2 | Heuboden | 6:10 | 14:24 |
Do. 23.01.2025 (8. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | Glückstreffer | TSV 1865 Dachau | 5:11 | 13:25 |
Mi. 05.02.2025 (9. Spieltag) | auswärts | Darts'n'Roses | Glückstreffer | Bistro Harlekin | 3:13 | 14:26 |
Di. 11.02.2025 (10. Spieltag) | auswärts | hammos alm Dartler | Glückstreffer | hammos arena | ||
Fr. 28.02.2025 (11. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | TSV 1860 München | Heuboden | ||
Fr. 14.03.2025 (12. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Dart Artists Germering | Heuboden | ||
Mi. 26.03.2025 (13. Spieltag) | auswärts | Treff ma nix | Glückstreffer | Fiakerstüberl | ||
Fr. 04.04.2025 (7. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Ehrlich Brothers 1 | Heuboden | 🚫 verschoben | |
Fr. 11.04.2025 (14. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Glückstreffer | TSV 1865 Dachau | ||
Fr. 09.05.2025 (15. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 2 | Glückstreffer | Allerlei Aubing | ||
Di. 20.05.2025 (16. Spieltag) | auswärts | Ehrlich Brothers 1 | Glückstreffer | Fiakerstüberl | ||
Fr. 06.06.2025 (17. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | TSV 1865 Dachau Frozen Hands | Heuboden | ||
Fr. 27.06.2025 (18. Spieltag) | zuhause | Glückstreffer | Darts'n'Roses | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Glückstreffer
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Malancic | 30 : 28 | 13 : 10 | 48 |
2 | Johannes Feist | 21 : 9 | 9 : 3 | 36 |
3 | Rahul Narang | 19 : 10 | 9 : 3 | 33 |
4 | Lukas Dietrich | 19 : 27 | 6 : 12 | 28 |
5 | Daniel Nowak | 15 : 21 | 6 : 8 | 22 |
6 | Zeljko Malancic | 12 : 10 | 5 : 3 | 18 |
7 | Korbinian Kircheis | 8 : 12 | 4 : 6 | 16 |
8 | Andreas Christl | 8 : 11 | 4 : 4 | 13 |
9 | Lukas Bücherl | 6 : 3 | 3 : 1 | 11 |
10 | Nick Zuber | 4 : 0 | 2 : 0 | 8 |
11 | Tom Wagner | 1 : 2 | 0 : 1 | 1 |
Highlights Glückstreffer
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Daniel Nowak | Glückstreffer | 109 | ||
Dominik Malancic | Glückstreffer | 1 | ||
Lukas Dietrich | Glückstreffer | 102 | 18 | |
Rahul Narang | Glückstreffer | 107, 105 | 15, 3×20 |