Mannschaftsseite Stolpersteine 4er - 1.Liga 25/26
Spielort Stolpersteine
Fiakerstüberl
Zenettistraße. 30
80337 München
80337 München
Telefon: +4989776566
Spielerliste Stolpersteine
| Name | Info |
|---|---|
| Toni Bauer | TC-1 |
| (1 * Gast) Christian Rosinus | |
| Bene Wolf | |
| Christian Lwowski | |
| Christian Schäffer | |
| Denis Dogan | |
| Günes Cam | |
| Jimmy Pogremno | |
| Martin Lehner | |
| Patrick Ruhland | |
| Ricardo Pankratz | |
| Zlatko Locancic |
Spielplan Stolpersteine
| (3. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
| (12. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
| Mo. 06.10.2025 (1. Spieltag) | auswärts | The Relentless | Stolpersteine | Fiakerstüberl | 7:9 | 32:29 |
| Mo. 20.10.2025 (2. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Harlekin | Fiakerstüberl | 9:7 | 33:29 |
| Mo. 10.11.2025 (4. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | IFP | Fiakerstüberl | 13:3 | 44:19 |
| Mo. 01.12.2025 (5. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | 15:1 | 46:13 |
| Mo. 08.12.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Zack Schnellbutton (yo) | Fiakerstüberl | 9:7 | 38:30 |
| Mo. 12.01.2026 (7. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 10:6 | 34:28 |
| Mo. 26.01.2026 (8. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | Stolpersteine | Heuboden | 3:13 | 15:42 |
| Mo. 09.02.2026 (9. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | Stolpersteine | DC Moosach | ||
| Mo. 23.02.2026 (10. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| Do. 12.03.2026 (11. Spieltag) | auswärts | Harlekin | Stolpersteine | Bistro Harlekin | ||
| Di. 14.04.2026 (13. Spieltag) | auswärts | IFP | Stolpersteine | IFP Clubhouse | ||
| Fr. 24.04.2026 (14. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | Stolpersteine | Allerlei Aubing | ||
| Di. 05.05.2026 (15. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Stolpersteine | Bistro Harlekin | ||
| Di. 19.05.2026 (16. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Stolpersteine | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 08.06.2026 (17. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 22.06.2026 (18. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Moosach Steelers | Fiakerstüberl |
Einzelspieler Ranking Stolpersteine
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ruhland | 78 : 23 | 24 : 4 | 139 |
| 2 | Bene Wolf | 43 : 33 | 13 : 7 | 70 |
| 3 | Zlatko Locancic | 39 : 26 | 11 : 5 | 61 |
| 4 | Martin Lehner | 32 : 25 | 10 : 5 | 52 |
| 5 | Christian Schäffer | 24 : 7 | 8 : 0 | 41 |
| 6 | Ricardo Pankratz | 18 : 20 | 5 : 5 | 28 |
| 7 | Christian Lwowski | 14 : 11 | 4 : 2 | 21 |
| 8 | Günes Cam | 7 : 6 | 1 : 2 | 10 |
| 9 | Toni Bauer | 6 : 8 | 1 : 2 | 7 |
| 10 | (1 * Gast) Christian Rosinus | 5 : 7 | 1 : 2 | 7 |
Highlights Stolpersteine
| Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Bene Wolf | Stolpersteine | 4 | 111, 102 | 16, 3×17, 3×18, 2×19, 2×20 |
| Christian Lwowski | Stolpersteine | 15, 20 | ||
| Christian Schäffer | Stolpersteine | 1 | 122, 114 | 15, 16, 17, 5×18, 19, 2×20 |
| Martin Lehner | Stolpersteine | 2 | 3×17, 2×18, 19 | |
| Patrick Ruhland | Stolpersteine | 10 | 147, 2×112, 104, 101, 100 | 11, 13, 3×14, 4×15, 7×16, 5×17, 6×18, 10×19, 6×20, 2×21 |
| Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 17, 19 | ||
| Zlatko Locancic | Stolpersteine | 1 | 149, 134 | 15, 2×18, 2×19, 20 |