Mannschaftsseite Stolpersteine 4er - 2.Liga 24/25
Spielort Stolpersteine
Fiakerstüberl
Zenettistraße. 30
80337 München
80337 München
Telefon: +4989776566
Spielerliste Stolpersteine
Name | Info |
---|---|
Toni Bauer | TC-1 |
Denis Dogan | TC-2 |
(1 * Gast) Alex Rall | |
(1 * Gast) Stefan Veitinger | |
(2 * Gast) Bene Wolf | |
(2 * Gast) Franc Zorco | |
Christian Lwowski | |
Christian Rosinus | |
Dominik Veitinger | |
Giuseppe Del Console | |
Jimmy Pogremno | |
Martin Lehner | |
Patrick Ruhland | |
Ricardo Pankratz | |
Steven Eisenhofer | |
Thomas Lutz |
Spielplan Stolpersteine
(5. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
(14. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
Do. 10.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | Muskelbiere | Stolpersteine | Spartans Dart Pub | 7:9 | 27:31 |
Mo. 21.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Zack Schnellbutton (yo) | Fiakerstüberl | 13:3 | 45:19 |
Fr. 08.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | SC Freising | Stolpersteine | Sportheim SC Freising | 1:15 | 20:45 |
Mo. 11.11.2024 (4. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Mad Murphys | Fiakerstüberl | 12:4 | 39:17 |
Mo. 16.12.2024 (6. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | DC Lohhof 4 | Fiakerstüberl | 14:2 | 44:10 |
Mo. 13.01.2025 (7. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Boogoos | Fiakerstüberl | 16:0 | 48:2 |
Mi. 22.01.2025 (8. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Team 1 | Stolpersteine | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 22:35 |
Di. 04.02.2025 (9. Spieltag) | auswärts | Steel-Ikonen | Stolpersteine | Bistro Harlekin | 4:12 | 19:43 |
Mo. 10.02.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Muskelbiere | Fiakerstüberl | 14:2 | 42:12 |
Di. 25.02.2025 (11. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Stolpersteine | Bistro Harlekin | 6:10 | 25:37 |
Mo. 10.03.2025 (12. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | SC Freising | Fiakerstüberl | 12:4 | 41:23 |
Mo. 24.03.2025 (13. Spieltag) | auswärts | Mad Murphys | Stolpersteine | Dartpub 180 | 8:8 | 34:31 |
Fr. 23.05.2025 (16. Spieltag) | auswärts | Boogoos | Stolpersteine | DC Moosach | 1:15 | 7:47 |
Fr. 30.05.2025 (15. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 4 | Stolpersteine | Hopfenlandstüberl | 4:12 | 19:39 |
Mo. 02.06.2025 (17. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | TSV 1865 Dachau Team 1 | Fiakerstüberl | 14:2 | 43:9 |
Mo. 23.06.2025 (18. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl | 13:3 | 41:15 |
Einzelspieler Ranking Stolpersteine
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Ruhland | 180 : 15 | 60 : 0 | 345 |
2 | Ricardo Pankratz | 138 : 48 | 43 : 6 | 237 |
3 | Martin Lehner | 116 : 44 | 37 : 7 | 204 |
4 | Dominik Veitinger | 45 : 30 | 13 : 7 | 75 |
5 | Denis Dogan | 35 : 21 | 10 : 5 | 59 |
6 | Christian Rosinus | 35 : 28 | 9 : 7 | 55 |
7 | Toni Bauer | 32 : 22 | 9 : 5 | 52 |
8 | (2 * Gast) Bene Wolf | 19 : 6 | 6 : 2 | 37 |
9 | (2 * Gast) Franc Zorco | 16 : 16 | 4 : 4 | 24 |
10 | Jimmy Pogremno | 14 : 21 | 3 : 6 | 20 |
11 | (1 * Gast) Alex Rall | 10 : 7 | 3 : 1 | 15 |
12 | Christian Lwowski | 5 : 6 | 1 : 2 | 8 |
13 | (1 * Gast) Stefan Veitinger | 3 : 1 | 1 : 0 | 5 |
14 | Thomas Lutz | 3 : 15 | 0 : 5 | 3 |
Highlights Stolpersteine
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
(1 * Gast) Alex Rall | Stolpersteine | 1 | ||
(2 * Gast) Bene Wolf | Stolpersteine | 17, 19, 3×20 | ||
(2 * Gast) Franc Zorco | Stolpersteine | 19, 20 | ||
Christian Rosinus | Stolpersteine | 1 | ||
Denis Dogan | Stolpersteine | 1 | 118 | |
Dominik Veitinger | Stolpersteine | 100 | 2×20 | |
Jimmy Pogremno | Stolpersteine | 19 | ||
Martin Lehner | Stolpersteine | 5 | 114, 112 | 13, 15, 2×16, 4×17, 3×18, 6×19, 2×20 |
Patrick Ruhland | Stolpersteine | 7 | 160, 120, 114, 110, 106, 101, 3×100 | 5×15, 6×16, 11×17, 20×18, 20×19, 17×20 |
Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 2 | 126, 108 | 15, 17, 2×18, 6×20 |