Mannschaftsseite Stolpersteine 4er - 1.Liga 25/26
Spielort Stolpersteine
Fiakerstüberl
Zenettistraße. 30
80337 München
80337 München
Telefon: +4989776566
Spielerliste Stolpersteine
| Name | Info |
|---|---|
| Toni Bauer | TC-1 |
| (1 * Gast) Christian Rosinus | |
| (1 * Gast) Manuel Rauch | |
| Bene Wolf | |
| Christian Lwowski | |
| Christian Schäffer | |
| Denis Dogan | |
| Günes Cam | |
| Jimmy Pogremno | |
| Martin Lehner | |
| Patrick Ruhland | |
| Ricardo Pankratz | |
| Zlatko Locancic |
Spielplan Stolpersteine
| (3. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
| (12. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Spielfrei | |||
| Mo. 06.10.2025 (1. Spieltag) | auswärts | The Relentless | Stolpersteine | Fiakerstüberl | 7:9 | 32:29 |
| Mo. 20.10.2025 (2. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Harlekin | Fiakerstüberl | 9:7 | 33:29 |
| Mo. 10.11.2025 (4. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | IFP | Fiakerstüberl | 13:3 | 44:19 |
| Mo. 01.12.2025 (5. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | 15:1 | 46:13 |
| Mo. 08.12.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Zack Schnellbutton (yo) | Fiakerstüberl | 9:7 | 38:30 |
| Mo. 12.01.2026 (7. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 10:6 | 34:28 |
| Mo. 26.01.2026 (8. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | Stolpersteine | Heuboden | 3:13 | 15:42 |
| Mo. 09.02.2026 (9. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | Stolpersteine | DC Moosach | 7:9 | 28:40 |
| Mo. 23.02.2026 (10. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | The Relentless | Fiakerstüberl | 9:7 | 33:24 |
| Do. 12.03.2026 (11. Spieltag) | auswärts | Harlekin | Stolpersteine | Bistro Harlekin | 4:12 | 19:38 |
| Di. 14.04.2026 (13. Spieltag) | auswärts | IFP | Stolpersteine | IFP Clubhouse | ||
| Fr. 24.04.2026 (14. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | Stolpersteine | Allerlei Aubing | ||
| Di. 05.05.2026 (15. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Stolpersteine | Bistro Harlekin | ||
| Di. 19.05.2026 (16. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Stolpersteine | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 08.06.2026 (17. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 22.06.2026 (18. Spieltag) | zuhause | Stolpersteine | Moosach Steelers | Fiakerstüberl |
Einzelspieler Ranking Stolpersteine
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ruhland | 111 : 32 | 34 : 6 | 199 |
| 2 | Martin Lehner | 61 : 42 | 18 : 9 | 100 |
| 3 | Zlatko Locancic | 62 : 50 | 16 : 12 | 96 |
| 4 | Bene Wolf | 51 : 40 | 15 : 9 | 83 |
| 5 | Ricardo Pankratz | 29 : 27 | 8 : 6 | 44 |
| 6 | Christian Schäffer | 24 : 7 | 8 : 0 | 41 |
| 7 | Christian Lwowski | 14 : 11 | 4 : 2 | 21 |
| 8 | (1 * Gast) Manuel Rauch | 7 : 7 | 2 : 2 | 12 |
| 9 | Günes Cam | 7 : 6 | 1 : 2 | 10 |
| 10 | Toni Bauer | 6 : 8 | 1 : 2 | 7 |
| 11 | (1 * Gast) Christian Rosinus | 5 : 7 | 1 : 2 | 7 |
Highlights Stolpersteine
| Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| (1 * Gast) Manuel Rauch | Stolpersteine | 1 | 15 | |
| Bene Wolf | Stolpersteine | 4 | 111, 102 | 13, 16, 3×17, 3×18, 2×19, 2×20 |
| Christian Lwowski | Stolpersteine | 15, 20 | ||
| Christian Schäffer | Stolpersteine | 1 | 122, 114 | 15, 16, 17, 5×18, 19, 2×20 |
| Martin Lehner | Stolpersteine | 4 | 140, 114 | 3×17, 3×18, 2×19 |
| Patrick Ruhland | Stolpersteine | 12 | 147, 2×112, 104, 101, 2×100 | 11, 13, 3×14, 5×15, 7×16, 5×17, 10×18, 13×19, 9×20, 7×21 |
| Ricardo Pankratz | Stolpersteine | 17, 19, 20 | ||
| Zlatko Locancic | Stolpersteine | 3 | 157, 149, 134 | 2×15, 16, 17, 3×18, 2×19, 20, 21 |