Mannschaftsseite Muskelbiere 4er - 2.Liga 24/25
Spielort Muskelbiere
Spartans Dart Pub
Korbinianstr. 61
80807 München
80807 München
Telefon: +49 152 219 43 130
Spielerliste Muskelbiere
Name | Info |
---|---|
Alexander Frost | TC-1 |
Tobias Bachfischer | TC-2 |
(1 * Gast) Dejan Kovrlija | |
(1 * Gast) Veronika Speckler | |
Carl Hagen | |
Fabian Schäfer | |
Florian Löw | |
Hannes Herrmann | |
Hannes Weindl | |
Hansi Sliwanski | |
Michael Bachfischer | |
Paul Hiesch | |
Simon Löw | |
Timo Schmidtchen |
Spielplan Muskelbiere
(6. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Spielfrei | |||
(15. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Spielfrei | |||
Do. 10.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Stolpersteine | Spartans Dart Pub | 7:9 | 27:31 |
Do. 07.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Boogoos | Spartans Dart Pub | 11:5 | 34:23 |
Do. 28.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Team 1 | Muskelbiere | TSV 1865 Dachau | 13:3 | 41:17 |
Di. 03.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | Steel-Ikonen | Muskelbiere | Bistro Harlekin | 8:4 | 31:19 |
Fr. 20.12.2024 (2. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 4 | Muskelbiere | Hopfenlandstüberl | 8:8 | 31:28 |
Di. 14.01.2025 (7. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Muskelbiere | Bistro Harlekin | 9:7 | 36:28 |
Do. 23.01.2025 (8. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | SC Freising | Spartans Dart Pub | 4:12 | 27:42 |
Mo. 03.02.2025 (9. Spieltag) | auswärts | Mad Murphys | Muskelbiere | Dartpub 180 | 11:5 | 35:21 |
Mo. 10.02.2025 (10. Spieltag) | auswärts | Stolpersteine | Muskelbiere | Fiakerstüberl | 14:2 | 42:12 |
Do. 27.02.2025 (11. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | DC Lohhof 4 | Spartans Dart Pub | 10:6 | 36:27 |
Fr. 14.03.2025 (12. Spieltag) | auswärts | Boogoos | Muskelbiere | DC Moosach | 5:11 | 22:38 |
Do. 27.03.2025 (13. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Team 1 | Muskelbiere | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 37:24 |
Do. 03.04.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Steel-Ikonen | Spartans Dart Pub | ||
Do. 22.05.2025 (16. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Zack Schnellbutton (yo) | Spartans Dart Pub | ||
Fr. 06.06.2025 (17. Spieltag) | auswärts | SC Freising | Muskelbiere | Sportheim SC Freising | ||
Do. 26.06.2025 (18. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Mad Murphys | Spartans Dart Pub |
Einzelspieler Ranking Muskelbiere
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Paul Hiesch | 70 : 71 | 19 : 18 | 110 |
2 | Timo Schmidtchen | 55 : 52 | 14 : 13 | 84 |
3 | Florian Löw | 49 : 43 | 14 : 10 | 78 |
4 | Alexander Frost | 32 : 38 | 7 : 12 | 51 |
5 | Fabian Schäfer | 35 : 51 | 7 : 15 | 50 |
6 | (1 * Gast) Dejan Kovrlija | 12 : 4 | 4 : 0 | 20 |
7 | Hansi Sliwanski | 11 : 15 | 3 : 5 | 20 |
8 | Hannes Herrmann | 15 : 31 | 3 : 9 | 20 |
9 | Simon Löw | 10 : 4 | 3 : 1 | 18 |
10 | Tobias Bachfischer | 14 : 43 | 2 : 13 | 16 |
11 | Hannes Weindl | 5 : 22 | 1 : 7 | 7 |
12 | Carl Hagen | 3 : 21 | 0 : 7 | 3 |
13 | (1 * Gast) Veronika Speckler | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 |
Highlights Muskelbiere
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
(1 * Gast) Dejan Kovrlija | Muskelbiere | 19 | ||
Alexander Frost | Muskelbiere | 125 | ||
Florian Löw | Muskelbiere | 1 | 19, 20 | |
Hansi Sliwanski | Muskelbiere | 1 | 18 | |
Paul Hiesch | Muskelbiere | 3 | 16, 19, 20 | |
Timo Schmidtchen | Muskelbiere | 1 | 100 | 17, 3×19, 2×20 |