Mannschaftsseite Steel-Ikonen 4er - 2.Liga 24/25
Spielort Steel-Ikonen
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Steel-Ikonen
Name | Info |
---|---|
Philipp Löbbermann | TC-1 |
Michael Binder | TC-2 |
(1 * Gast) Darius Badia | |
(2 * Gast) Dennis Tillich | |
Alex Münster | |
Michel Hansl | |
Oli Schöbel | |
Udo Kern | |
William Schwass |
Spielplan Steel-Ikonen
(3. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Spielfrei | |||
(12. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Spielfrei | |||
Di. 08.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Steel-Ikonen | Bistro Harlekin | 10:6 | 36:26 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Boogoos | Bistro Harlekin | 12:4 | 39:20 |
Fr. 15.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 4 | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | 9:7 | 39:26 |
Di. 03.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Muskelbiere | Bistro Harlekin | 8:4 | 31:19 |
Mo. 16.12.2024 (6. Spieltag) | auswärts | SC Freising | Steel-Ikonen | Sportheim SC Freising | 10:6 | 34:30 |
Mi. 15.01.2025 (7. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Team 1 | Steel-Ikonen | TSV 1865 Dachau | 10:6 | 31:29 |
Mo. 20.01.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Mad Murphys | Steel-Ikonen | Dartpub 180 | 7:9 | 24:30 |
Di. 04.02.2025 (9. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Stolpersteine | Bistro Harlekin | 4:12 | 19:43 |
Di. 11.02.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Zack Schnellbutton (yo) | Bistro Harlekin | 5:11 | 29:41 |
Fr. 28.02.2025 (11. Spieltag) | auswärts | Boogoos | Steel-Ikonen | DC Moosach | 6:10 | 23:40 |
Di. 25.03.2025 (13. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | DC Lohhof 4 | Bistro Harlekin | 14:2 | 43:16 |
Do. 03.04.2025 (14. Spieltag) | auswärts | Muskelbiere | Steel-Ikonen | Spartans Dart Pub | ||
Di. 06.05.2025 (15. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | SC Freising | Bistro Harlekin | ||
Di. 20.05.2025 (16. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | TSV 1865 Dachau Team 1 | Bistro Harlekin | ||
Di. 03.06.2025 (17. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Mad Murphys | Bistro Harlekin | ||
Mo. 23.06.2025 (18. Spieltag) | auswärts | Stolpersteine | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl |
Einzelspieler Ranking Steel-Ikonen
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Alex Münster | 93 : 66 | 27 : 15 | 153 |
2 | Udo Kern | 88 : 62 | 25 : 14 | 143 |
3 | Michel Hansl | 61 : 67 | 14 : 18 | 90 |
4 | William Schwass | 42 : 33 | 11 : 8 | 66 |
5 | Oli Schöbel | 32 : 45 | 6 : 14 | 47 |
6 | Philipp Löbbermann | 11 : 15 | 2 : 4 | 14 |
7 | (1 * Gast) Darius Badia | 7 : 10 | 1 : 3 | 9 |
8 | Michael Binder | 7 : 16 | 1 : 5 | 9 |
9 | (2 * Gast) Dennis Tillich | 1 : 12 | 0 : 4 | 1 |
Highlights Steel-Ikonen
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Alex Münster | Steel-Ikonen | 3 | 115 | 16, 17, 19, 3×20 |
Oli Schöbel | Steel-Ikonen | 1 | 100 | |
Philipp Löbbermann | Steel-Ikonen | 121 | ||
Udo Kern | Steel-Ikonen | 2 | 17, 18, 19 | |
William Schwass | Steel-Ikonen | 1 | 20 |