Mannschaftsseite Schöner Letzter 4er - 1.Liga 24/25
Spielort Schöner Letzter
Fiakerstüberl
Zenettistraße. 30
80337 München
80337 München
Telefon: +4989776566
Spielerliste Schöner Letzter
Name | Info |
---|---|
Konstantin Kretschmer | TC-1 |
Roland Steitz | TC-2 |
Florian Wimmer | |
Frank Ramspott | |
Jonas Sohns | |
Marco Rödl | |
Niko Vrdoljak |
Spielplan Schöner Letzter
Mo. 07.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 35:33 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | DC Lohhof 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 34:21 |
Mo. 04.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | 9:7 | 29:28 |
Di. 26.11.2024 (4. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | IFP | Fiakerstüberl | 3:13 | 23:42 |
Di. 14.01.2025 (5. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Harlekin | Fiakerstüberl | 2:14 | 12:44 |
Mo. 27.01.2025 (6. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | Schöner Letzter | DC Moosach | 5:11 | 22:40 |
Di. 18.02.2025 (7. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | 6:10 | 27:36 |
Di. 18.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | 12:4 | 36:18 |
Di. 25.03.2025 (9. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 1 | Schöner Letzter | Hopfenlandstüberl | 11:5 | 36:21 |
Di. 08.04.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
Di. 06.05.2025 (11. Spieltag) | auswärts | IFP | Schöner Letzter | IFP Clubhouse | ||
Do. 22.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | Harlekin | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | ||
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
Fr. 27.06.2025 (14. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | Allerlei Aubing |
Einzelspieler Ranking Schöner Letzter
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Sohns | 71 : 31 | 21 : 7 | 124 |
2 | Konstantin Kretschmer | 60 : 65 | 15 : 19 | 97 |
3 | Florian Wimmer | 32 : 22 | 9 : 5 | 52 |
4 | Marco Rödl | 26 : 36 | 7 : 9 | 38 |
5 | Niko Vrdoljak | 20 : 61 | 3 : 19 | 25 |
6 | Roland Steitz | 15 : 38 | 2 : 12 | 19 |
7 | Frank Ramspott | 14 : 46 | 1 : 15 | 16 |
Highlights Schöner Letzter
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Florian Wimmer | Schöner Letzter | 112 | 13, 2×18, 19, 20 | |
Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2 | 119, 116, 111, 2×108, 101 | 13, 16, 4×17, 4×18, 2×19, 7×20 |
Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 3 | 16, 17, 18, 3×20 | |
Marco Rödl | Schöner Letzter | 100 | 18, 19, 20 | |
Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 | 20 | |
Roland Steitz | Schöner Letzter | 19 |