Mannschaftsseite DC Lohhof 1 4er - 1.Liga 24/25
Spielort DC Lohhof 1
Hopfenlandstüberl
Johann-Schmid-Str. 20
85716 Unterschleißheim
85716 Unterschleißheim
Telefon: +498992564418
Spielerliste DC Lohhof 1
Name | Info |
---|---|
Andreas Hartmann | TC-1 |
Florian Hartmann | TC-2 |
(1 * Gast) Florian Schenkl | |
(2 * Gast) Conny Hartmann | |
Andreas Schenkl | |
Christian Peter | |
Markus Gabler | |
Robert Hartmann |
Spielplan DC Lohhof 1
Di. 08.10.2024 (1. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | Moosach Steelers | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 26:37 |
Di. 22.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | DC Lohhof 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 34:21 |
Di. 05.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | 1:15 | 10:45 |
Di. 10.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | The Relentless | Hopfenlandstüberl | 3:13 | 15:43 |
Mi. 22.01.2025 (4. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | DC Lohhof 1 | Allerlei Aubing | 10:6 | 38:30 |
Mo. 27.01.2025 (6. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | DC Lohhof 1 | Heuboden | 7:9 | 30:32 |
Di. 18.02.2025 (7. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | IFP | Hopfenlandstüberl | 9:7 | 33:33 |
Mo. 10.03.2025 (8. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | DC Lohhof 1 | DC Moosach | 9:7 | 33:27 |
Di. 25.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | Schöner Letzter | Hopfenlandstüberl | 11:5 | 36:21 |
Do. 10.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | Harlekin | DC Lohhof 1 | Bistro Harlekin | 15:1 | 47:11 |
Di. 06.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | SV Aubing Darts 1 | Hopfenlandstüberl | 7:9 | 30:35 |
Mo. 19.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | The Relentless | DC Lohhof 1 | Fiakerstüberl | 11:5 | 38:25 |
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | zuhause | DC Lohhof 1 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | 8:8 | 34:31 |
Di. 24.06.2025 (14. Spieltag) | auswärts | IFP | DC Lohhof 1 | IFP Clubhouse | 11:5 | 38:26 |
Einzelspieler Ranking DC Lohhof 1
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Robert Hartmann | 87 : 112 | 21 : 30 | 128 |
2 | Florian Hartmann | 82 : 94 | 19 : 25 | 120 |
3 | Andreas Schenkl | 68 : 66 | 19 : 18 | 113 |
4 | Andreas Hartmann | 72 : 106 | 15 : 29 | 98 |
5 | Christian Peter | 33 : 71 | 6 : 22 | 46 |
6 | Markus Gabler | 14 : 18 | 3 : 5 | 20 |
7 | (1 * Gast) Florian Schenkl | 0 : 12 | 0 : 4 | 0 |
8 | (2 * Gast) Conny Hartmann | 0 : 24 | 0 : 8 | 0 |
Highlights DC Lohhof 1
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Andreas Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 | 2×19 | |
Andreas Schenkl | DC Lohhof 1 | 1 | 108 | 18 |
Florian Hartmann | DC Lohhof 1 | 8 | 136, 106 | 13, 3×18, 19, 3×20 |
Markus Gabler | DC Lohhof 1 | 18 | ||
Robert Hartmann | DC Lohhof 1 | 2 | 170, 100 | 15, 2×18, 19, 20 |