Mannschaftsseite Moosach Steelers 4er - 1.Liga 24/25
Spielort Moosach Steelers
DC Moosach
Weitlstr. 140
80997 München
80997 München
Telefon: +498937429706
http://dc-moosach.de/
http://dc-moosach.de/
Spielerliste Moosach Steelers
Name | Info |
---|---|
Hans Hogenaar | TC-1 |
Stefan Reumann | TC-2 |
Andre Schwarz | |
Florian Dospil | |
Lukas Schnellinger | |
Manuel Buchholz | |
Thomas Fraunhofer | |
Thomas Küblböck | |
Zissis Catsigiannis |
Spielplan Moosach Steelers
Di. 08.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 1 | Moosach Steelers | Hopfenlandstüberl | 5:11 | 26:37 |
Mo. 21.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | The Relentless | DC Moosach | 9:7 | 33:34 |
Di. 12.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | IFP | Moosach Steelers | IFP Clubhouse | 12:4 | 43:24 |
Mo. 25.11.2024 (4. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | 6:10 | 29:36 |
Mo. 09.12.2024 (5. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | 4:12 | 26:39 |
Mo. 27.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | Schöner Letzter | DC Moosach | 5:11 | 22:40 |
Do. 20.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | Harlekin | Moosach Steelers | Bistro Harlekin | 13:3 | 40:18 |
Mo. 10.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | DC Lohhof 1 | DC Moosach | 9:7 | 33:27 |
Mo. 24.03.2025 (9. Spieltag) | auswärts | The Relentless | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | 13:3 | 42:18 |
Mo. 07.04.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | IFP | DC Moosach | ||
Mo. 05.05.2025 (11. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | ||
Mo. 19.05.2025 (12. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | Moosach Steelers | Allerlei Aubing | ||
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
Mo. 23.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | Moosach Steelers | Harlekin | DC Moosach |
Einzelspieler Ranking Moosach Steelers
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Reumann | 70 : 57 | 18 : 14 | 109 |
2 | Hans Hogenaar | 69 : 71 | 18 : 18 | 106 |
3 | Thomas Küblböck | 45 : 75 | 7 : 22 | 57 |
4 | Zissis Catsigiannis | 31 : 79 | 6 : 23 | 39 |
5 | Andre Schwarz | 20 : 21 | 5 : 5 | 29 |
6 | Lukas Schnellinger | 5 : 24 | 0 : 8 | 5 |
Highlights Moosach Steelers
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Andre Schwarz | Moosach Steelers | 116, 104 | 18, 20 | |
Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 | 120, 2×116 | 16, 2×17, 18, 20 |
Stefan Reumann | Moosach Steelers | 3 | 108 | 15, 17, 3×18, 19, 3×20 |
Thomas Küblböck | Moosach Steelers | 3 | 108 | 17 |
Zissis Catsigiannis | Moosach Steelers | 2 | 103 | 16 |