Mannschaftsseite d'Haberer 1 4er - 1.Liga 24/25
Spielort d'Haberer 1
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 1
Name | Info |
---|---|
Martin Schoner | TC-1 |
Armin Gutwirth | |
Erdal Memet | |
Florian Lang | |
Michi Dörner | |
Peter Matt | |
Sven Schöttler | |
Tim Polwein |
Spielplan d'Haberer 1
Mo. 07.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 35:33 |
Do. 24.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Harlekin | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | ||
Mo. 04.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | ||
Mo. 25.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | ||
Di. 10.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | ||
Mo. 27.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | DC Lohhof 1 | Heuboden | ||
Mo. 17.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
Di. 11.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | ||
Mo. 24.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Harlekin | Heuboden | ||
Fr. 11.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Allerlei Aubing | ||
Mo. 05.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | ||
Mo. 19.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | ||
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 1 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | ||
Mo. 23.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden |
Einzelspieler Ranking d'Haberer 1
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Armin Gutwirth | 12 : 4 | 4 : 0 | 20 |
2 | Florian Lang | 9 : 9 | 1 : 3 | 12 |
3 | Tim Polwein | 8 : 10 | 1 : 3 | 10 |
4 | Martin Schoner | 4 : 9 | 0 : 3 | 4 |
5 | Erdal Memet | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 |
Highlights d'Haberer 1
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 1 | 19, 2×20 | |
Florian Lang | d'Haberer 1 | 17, 18, 20 | ||
Martin Schoner | d'Haberer 1 | 2 |