Mannschaftsseite d'Haberer 1 4er - 1.Liga 24/25
Spielort d'Haberer 1
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 1
Name | Info |
---|---|
Martin Schoner | TC-1 |
Armin Gutwirth | |
Erdal Memet | |
Florian Lang | |
Michi Dörner | |
Peter Matt | |
Sven Schöttler | |
Tim Polwein |
Spielplan d'Haberer 1
Mo. 07.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | 10:6 | 35:33 |
Do. 24.10.2024 (2. Spieltag) | auswärts | Harlekin | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | 13:3 | 43:18 |
Mo. 04.11.2024 (3. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | 8:8 | 36:29 |
Mo. 25.11.2024 (4. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | 6:10 | 29:36 |
Di. 10.12.2024 (5. Spieltag) | auswärts | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | 4:12 | 25:38 |
Mo. 27.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | DC Lohhof 1 | Heuboden | 7:9 | 30:32 |
Mo. 17.02.2025 (7. Spieltag) | auswärts | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
Di. 11.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | ||
Mo. 24.03.2025 (9. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Harlekin | Heuboden | ||
Fr. 11.04.2025 (10. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Allerlei Aubing | ||
Mo. 05.05.2025 (11. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | ||
Mo. 19.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | ||
Di. 03.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 1 | d'Haberer 1 | Hopfenlandstüberl | ||
Mo. 23.06.2025 (14. Spieltag) | zuhause | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden |
Einzelspieler Ranking d'Haberer 1
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Florian Lang | 59 : 41 | 15 : 9 | 90 |
2 | Armin Gutwirth | 51 : 28 | 16 : 4 | 83 |
3 | Martin Schoner | 27 : 30 | 7 : 8 | 42 |
4 | Tim Polwein | 28 : 39 | 4 : 12 | 37 |
5 | Peter Matt | 20 : 43 | 3 : 13 | 25 |
6 | Sven Schöttler | 6 : 9 | 1 : 3 | 9 |
7 | Erdal Memet | 0 : 3 | 0 : 1 | 0 |
Highlights d'Haberer 1
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 5 | 100 | 3×16, 17, 4×19, 5×20 |
Florian Lang | d'Haberer 1 | 3 | 120, 107 | 16, 17, 2×18, 2×19, 4×20 |
Martin Schoner | d'Haberer 1 | 4 | 17 | |
Peter Matt | d'Haberer 1 | 1 | 156, 114 | 15, 18, 20 |
Tim Polwein | d'Haberer 1 | 1 | 19 |