Mannschaftsseite Harlekin 4er - 1.Liga 24/25
Spielort Harlekin
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Harlekin
Name | Info |
---|---|
Peter Seidl | TC-1 |
Patrick Müller | TC-2 |
Alex Niedermeier | |
Andreas Moosburger | |
Axel Krauss | |
Barry Nelson | |
Liam Maendl-Lawrance | |
Mile Miljanovic | |
Ralf Schricker | |
Reini Wenzel | |
Steve Angerer | |
Tom Luksch |
Spielplan Harlekin
Do. 24.10.2024 (2. Spieltag) | zuhause | Harlekin | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | 13:3 | 43:18 |
Di. 29.10.2024 (1. Spieltag) | auswärts | IFP | Harlekin | IFP Clubhouse | 1:15 | 12:46 |
Di. 05.11.2024 (3. Spieltag) | auswärts | DC Lohhof 1 | Harlekin | Hopfenlandstüberl | 1:15 | 10:45 |
Do. 28.11.2024 (4. Spieltag) | zuhause | Harlekin | The Relentless | Bistro Harlekin | 10:6 | 32:25 |
Di. 14.01.2025 (5. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Harlekin | Fiakerstüberl | 2:14 | 12:44 |
Do. 30.01.2025 (6. Spieltag) | zuhause | Harlekin | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 8:8 | 33:33 |
Do. 20.02.2025 (7. Spieltag) | zuhause | Harlekin | Moosach Steelers | Bistro Harlekin | 13:3 | 40:18 |
Do. 13.03.2025 (8. Spieltag) | zuhause | Harlekin | IFP | Bistro Harlekin | 9:7 | 32:31 |
Mo. 24.03.2025 (9. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 1 | Harlekin | Heuboden | 5:11 | 19:37 |
Do. 10.04.2025 (10. Spieltag) | zuhause | Harlekin | DC Lohhof 1 | Bistro Harlekin | ||
Mo. 05.05.2025 (11. Spieltag) | auswärts | The Relentless | Harlekin | Fiakerstüberl | ||
Do. 22.05.2025 (12. Spieltag) | zuhause | Harlekin | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | ||
Fr. 06.06.2025 (13. Spieltag) | auswärts | SV Aubing Darts 1 | Harlekin | Allerlei Aubing | ||
Mo. 23.06.2025 (14. Spieltag) | auswärts | Moosach Steelers | Harlekin | DC Moosach |
Einzelspieler Ranking Harlekin
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Peter Seidl | 78 : 23 | 24 : 4 | 139 |
2 | Barry Nelson | 82 : 40 | 25 : 7 | 138 |
3 | Mile Miljanovic | 46 : 46 | 13 : 11 | 72 |
4 | Liam Maendl-Lawrance | 30 : 6 | 10 : 2 | 60 |
5 | Steve Angerer | 24 : 2 | 8 : 0 | 46 |
6 | Ralf Schricker | 29 : 32 | 8 : 8 | 45 |
7 | Axel Krauss | 24 : 6 | 8 : 0 | 42 |
8 | Alex Niedermeier | 21 : 9 | 7 : 1 | 36 |
9 | Patrick Müller | 10 : 5 | 3 : 1 | 17 |
10 | Andreas Moosburger | 8 : 9 | 2 : 2 | 11 |
Highlights Harlekin
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Alex Niedermeier | Harlekin | 1 | 115 | 16, 2×20 |
Andreas Moosburger | Harlekin | 112 | ||
Axel Krauss | Harlekin | 2 | 103 | 14, 3×16, 17, 19, 2×20 |
Barry Nelson | Harlekin | 13 | 132, 118, 112, 111 | 2×15, 16, 4×17, 2×18, 3×19, 3×20 |
Liam Maendl-Lawrance | Harlekin | 9 | 101 | 13, 3×14, 15, 6×16, 5×17, 2×18, 4×20 |
Mile Miljanovic | Harlekin | 3 | 100 | 14, 2×17, 18, 2×19 |
Patrick Müller | Harlekin | 156 | 20 | |
Peter Seidl | Harlekin | 8 | 131, 123, 118 | 13, 5×15, 3×16, 3×17, 10×18, 4×19, 4×20 |
Ralf Schricker | Harlekin | 121 | 20 | |
Steve Angerer | Harlekin | 4 | 106 | 13, 2×15, 2×17, 18, 19 |