Mannschaftsseite Zack Schnellbutton (yo)
Spielort Zack Schnellbutton (yo)
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Zack Schnellbutton (yo)
Name | Info |
---|---|
Oliver Bohnenberger | TC-1 |
Andreas Superina | TC-2 |
(2 * Gast) Johannes Schwarzburg | |
Jonas Pfaller | |
Markus Gleich | |
Max Schägger | |
Niclas Junker | |
Simon Kehrle | |
Theresa Degel |
Spielplan Zack Schnellbutton (yo)
Di. 25.10.2022 (1. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | Zack Schnellbutton (yo) | Heuboden | 3:13 | 9:27 |
Di. 08.11.2022 (2. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | 7:9 | 17:22 |
Mi. 23.11.2022 (3. Spieltag) | auswärts | TSV 1860 München | Zack Schnellbutton (yo) | Zum Doll-Eck | 6:10 | 15:24 |
Di. 06.12.2022 (4. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | 9:7 | 21:18 |
Fr. 27.01.2023 (5. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1865 Dachau | 5:11 | 16:25 |
(6. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | Spielfrei | |||
Di. 07.03.2023 (7. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | Wir sind Paich | Bistro Harlekin | 11:5 | 24:16 |
Di. 14.03.2023 (8. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | d'Haberer 2 | Bistro Harlekin | 12:4 | 26:11 |
Di. 18.04.2023 (10. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1860 München | Bistro Harlekin | 9:7 | 22:19 |
Di. 09.05.2023 (9. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton (yo) | Heuboden | 12:4 | 26:12 |
Mi. 10.05.2023 (11. Spieltag) | auswärts | Dart Artists Germering | Zack Schnellbutton (yo) | Cobblers Irish Pub | 12:4 | 26:13 |
Fr. 26.05.2023 (12. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 18:22 |
(13. Spieltag) | zuhause | Zack Schnellbutton (yo) | Spielfrei | |||
Mi. 28.06.2023 (14. Spieltag) | auswärts | Wir sind Paich | Zack Schnellbutton (yo) | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Zack Schnellbutton (yo)
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Pfaller | 66 : 43 | 29 : 15 | 111 |
2 | Niclas Junker | 63 : 25 | 29 : 7 | 110 |
3 | Oliver Bohnenberger | 46 : 47 | 20 : 18 | 75 |
4 | Andreas Superina | 42 : 43 | 17 : 19 | 71 |
5 | Simon Kehrle | 9 : 15 | 4 : 6 | 14 |
6 | (2 * Gast) Johannes Schwarzburg | 5 : 11 | 1 : 5 | 6 |
7 | Max Schägger | 2 : 12 | 0 : 6 | 2 |
Highlights Zack Schnellbutton (yo)
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Andreas Superina | Zack Schnellbutton (yo) | 111 | 18, 19 | |
Jonas Pfaller | Zack Schnellbutton (yo) | 2 | 100 | |
Niclas Junker | Zack Schnellbutton (yo) | 4 | 111 |