Mannschaftsseite Schöner Letzter
Spielort Schöner Letzter
Heuboden
Kapuzinerstr. 2
80337 München
80337 München
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste Schöner Letzter
Name | Info |
---|---|
Konstantin Kretschmer | TC-1 |
Roland Steitz | TC-2 |
(1 * Gast) Paul Penker | |
Frank Ramspott | |
Jonas Sohns | |
Niko Vrdoljak | |
Robert Reifer |
Spielplan Schöner Letzter
Fr. 28.10.2022 (1. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Schöner Letzter | TSV 1865 Dachau | 3:13 | 11:27 |
Di. 08.11.2022 (2. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | 7:9 | 17:22 |
(3. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Spielfrei | |||
Fr. 09.12.2022 (4. Spieltag) | auswärts | Wir sind Paich | Schöner Letzter | Heuboden | 3:13 | 11:29 |
Di. 24.01.2023 (5. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | Schöner Letzter | Heuboden | 4:12 | 8:26 |
Fr. 10.02.2023 (6. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | TSV 1860 München | Heuboden | 12:4 | 24:9 |
Mi. 01.03.2023 (7. Spieltag) | auswärts | Dart Artists Germering | Schöner Letzter | Cobblers Irish Pub | 7:9 | 18:22 |
Fr. 17.03.2023 (8. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | TSV 1865 Dachau Jugend | Heuboden | 15:1 | 31:8 |
(10. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Spielfrei | |||
Di. 09.05.2023 (9. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton (yo) | Heuboden | 12:4 | 26:12 |
Fr. 12.05.2023 (11. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Wir sind Paich | Heuboden | 10:6 | 22:18 |
Fr. 26.05.2023 (12. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | d'Haberer 2 | Heuboden | 14:2 | 29:7 |
Di. 13.06.2023 (13. Spieltag) | auswärts | TSV 1860 München | Schöner Letzter | Zum Doll-Eck | 🚫 verschoben | |
Fr. 30.06.2023 (14. Spieltag) | zuhause | Schöner Letzter | Dart Artists Germering | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Schöner Letzter
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Jonas Sohns | 63 : 12 | 30 : 3 | 117 |
2 | Konstantin Kretschmer | 56 : 16 | 28 : 2 | 100 |
3 | Roland Steitz | 42 : 21 | 19 : 6 | 71 |
4 | Niko Vrdoljak | 39 : 18 | 17 : 7 | 69 |
5 | Robert Reifer | 34 : 22 | 15 : 9 | 60 |
6 | Frank Ramspott | 19 : 26 | 8 : 12 | 33 |
7 | (1 * Gast) Paul Penker | 5 : 4 | 2 : 2 | 9 |
Highlights Schöner Letzter
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2 | 100 | 17, 2×18, 2×19, 7×20 |
Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 1 | 118 | 18 |
Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 1 | 108, 100 | 20 |
Robert Reifer | Schöner Letzter | 2×19 |