Mannschaftsseite TSV 1860 München
Spielort TSV 1860 München
Zum Doll-Eck
Dollmannstraße 2
81541 München
81541 München
Spielerliste TSV 1860 München
Name | Info |
---|---|
Dominik Fuchs | TC-1 |
Felix Oliv | TC-2 |
(1 * Gast) Konstantin Högerle | |
(1 * Gast) Martin Wagner | |
(1 * Gast) Patrick Neulinger | |
Hubert Geipel | |
Joachim Hoeps | |
Julian Ruping | |
Markus Hof | |
Philipp Pichelmann | |
Tamara Hof |
Spielplan TSV 1860 München
Mi. 26.10.2022 (1. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Wir sind Paich | Zum Doll-Eck | 10:6 | 24:15 |
Fr. 11.11.2022 (2. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | TSV 1860 München | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 23:16 |
Mi. 23.11.2022 (3. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Zack Schnellbutton (yo) | Zum Doll-Eck | 6:10 | 15:24 |
(4. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Spielfrei | |||
Mi. 25.01.2023 (5. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Dart Artists Germering | Zum Doll-Eck | 5:11 | 14:26 |
Fr. 10.02.2023 (6. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | TSV 1860 München | Heuboden | 12:4 | 24:9 |
Mi. 01.03.2023 (7. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | d'Haberer 2 | Zum Doll-Eck | 9:7 | 21:17 |
Mi. 15.03.2023 (8. Spieltag) | auswärts | Wir sind Paich | TSV 1860 München | Heuboden | 7:9 | 16:19 |
Do. 06.04.2023 (9. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | TSV 1860 München | TSV 1865 Dachau | 3:13 | 12:28 |
Di. 18.04.2023 (10. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | TSV 1860 München | Bistro Harlekin | 9:7 | 22:19 |
(11. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Spielfrei | |||
Mi. 24.05.2023 (12. Spieltag) | auswärts | Dart Artists Germering | TSV 1860 München | Cobblers Irish Pub | 8:8 | 20:20 |
Di. 13.06.2023 (13. Spieltag) | zuhause | TSV 1860 München | Schöner Letzter | Zum Doll-Eck | 🚫 verschoben | |
Di. 27.06.2023 (14. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | TSV 1860 München | Heuboden |
Einzelspieler Ranking TSV 1860 München
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Hoeps | 49 : 26 | 23 : 8 | 85 |
2 | Markus Hof | 34 : 13 | 17 : 2 | 59 |
3 | Julian Ruping | 32 : 37 | 15 : 15 | 55 |
4 | Philipp Pichelmann | 17 : 14 | 8 : 6 | 31 |
5 | Felix Oliv | 13 : 19 | 5 : 9 | 22 |
6 | Dominik Fuchs | 15 : 41 | 2 : 20 | 18 |
7 | Hubert Geipel | 10 : 13 | 3 : 6 | 15 |
8 | (1 * Gast) Martin Wagner | 7 : 4 | 3 : 1 | 11 |
9 | (1 * Gast) Patrick Neulinger | 4 : 7 | 1 : 3 | 5 |
10 | Tamara Hof | 4 : 21 | 1 : 10 | 5 |
11 | (1 * Gast) Konstantin Högerle | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 |
Highlights TSV 1860 München
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
(1 * Gast) Martin Wagner | TSV 1860 München | 19 | ||
Felix Oliv | TSV 1860 München | 117 | ||
Joachim Hoeps | TSV 1860 München | 1 | 115 | |
Markus Hof | TSV 1860 München | 2×20 |