Mannschaftsseite Dart Artists Germering
Spielort Dart Artists Germering
Cobblers Irish Pub
Schusterhäusl 1
82110 Germering
82110 Germering
Telefon: +49 89 84008098
https://www.cobblers.de/
https://www.cobblers.de/
Spielerliste Dart Artists Germering
Name | Info |
---|---|
Julian Frank | TC-1 |
Clemens Frank | TC-2 |
Ares Mitosinka | |
Axel Kersten | |
Dennis Freer | |
Gerd Stegerer | |
Markus Fichtner | |
Martin Kern-Emden | |
Thomas Mittermeier |
Spielplan Dart Artists Germering
(1. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | Spielfrei | |||
Mi. 09.11.2022 (2. Spieltag) | auswärts | Wir sind Paich | Dart Artists Germering | Heuboden | 6:10 | 17:24 |
Fr. 25.11.2022 (3. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Dart Artists Germering | TSV 1865 Dachau | 6:10 | 15:21 |
Di. 06.12.2022 (4. Spieltag) | auswärts | Zack Schnellbutton (yo) | Dart Artists Germering | Bistro Harlekin | 9:7 | 21:18 |
Mi. 25.01.2023 (5. Spieltag) | auswärts | TSV 1860 München | Dart Artists Germering | Zum Doll-Eck | 5:11 | 14:26 |
Mi. 08.02.2023 (6. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | d'Haberer 2 | Cobblers Irish Pub | 16:0 | 32:2 |
Mi. 01.03.2023 (7. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | Schöner Letzter | Cobblers Irish Pub | 7:9 | 18:22 |
(8. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | Spielfrei | |||
Mi. 29.03.2023 (9. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | Wir sind Paich | Cobblers Irish Pub | 13:3 | 26:9 |
Fr. 21.04.2023 (10. Spieltag) | auswärts | TSV 1865 Dachau Jugend | Dart Artists Germering | TSV 1865 Dachau | 9:7 | 20:17 |
Mi. 10.05.2023 (11. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | Zack Schnellbutton (yo) | Cobblers Irish Pub | 12:4 | 26:13 |
Mi. 24.05.2023 (12. Spieltag) | zuhause | Dart Artists Germering | TSV 1860 München | Cobblers Irish Pub | 8:8 | 20:20 |
Di. 13.06.2023 (13. Spieltag) | auswärts | d'Haberer 2 | Dart Artists Germering | Heuboden | ||
Fr. 30.06.2023 (14. Spieltag) | auswärts | Schöner Letzter | Dart Artists Germering | Heuboden |
Einzelspieler Ranking Dart Artists Germering
Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Frank | 46 : 26 | 20 : 10 | 80 |
2 | Axel Kersten | 41 : 19 | 19 : 7 | 74 |
3 | Ares Mitosinka | 34 : 25 | 14 : 9 | 55 |
4 | Dennis Freer | 33 : 27 | 13 : 11 | 54 |
5 | Markus Fichtner | 23 : 15 | 11 : 5 | 40 |
6 | Clemens Frank | 13 : 10 | 6 : 5 | 25 |
7 | Gerd Stegerer | 13 : 7 | 6 : 3 | 24 |
8 | Thomas Mittermeier | 14 : 12 | 7 : 4 | 24 |
9 | Martin Kern-Emden | 11 : 12 | 5 : 5 | 19 |
Highlights Dart Artists Germering
Name | Mannschaft | 180 | Highfinish | Shortleg |
---|---|---|---|---|
Ares Mitosinka | Dart Artists Germering | 1 | ||
Clemens Frank | Dart Artists Germering | 19 | ||
Gerd Stegerer | Dart Artists Germering | 20 | ||
Julian Frank | Dart Artists Germering | 1 | 19 | |
Martin Kern-Emden | Dart Artists Germering | 125 | ||
Thomas Mittermeier | Dart Artists Germering | 1 |